2023年抚顺市环境执法正面清单 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 统一社会信用代码 | 所属行业 | 排污许可证编号(排污登记编号) | 纳入时间 | 正面清单有效期至 | 纳入正面企业依据 |
1 | 抚顺汇金耐火材料制造有限公司 | 顺城区会元乡 | 912104007887797000 | 非金属矿物制品业 | 912104007887797766001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
2 | 抚顺新光彩色路面砖有限公司 | 顺城区河北乡里仁村 | 91210411MA0U77YT5X | 非金属矿物制品业 | 91210411MA0U77YT5X001Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三) |
3 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 抚顺市顺城区前甸镇台山堡 | 91210400670472998G | 炸药及火工产品制造 | 91210400670472998G001Z | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三) |
4 | 辽宁清原第一缓冲器制造有限公司 | 抚顺市顺城区前甸镇台山村 | 912104111196350000 | 其他橡胶制品制造 | 912104111196350031001Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三) |
5 | 抚顺一元制带有限公司 | 抚顺市顺城区前甸镇鲍家村 | 91210411555376466J | 纺织带和帘子布制造 | 91210411555376466J001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三) |
6 | 抚顺市顺城区贾川肉制品加工厂 | 辽宁省抚顺市顺城区河北乡西葛村 | 92210411MAOXTP345N | 肉制品及副产品加工 | 92210411MAOXTP345N002Z | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三) |
7 | 抚顺永茂建筑机械有限公司 | 顺城区前甸镇 | 91210400749751818G | 生产专用起重机制造 | 91210400749751818G001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(十) |
8 | 抚顺黑又亮炭黑有限公司 | 顺城区前甸镇 | 91210411119516899F | 化学试剂和助剂制造 | 91210411119516899F001V | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(十) |
9 | 抚顺市奎琳涂料加工厂 | 顺城区前甸镇 | 91210411774602726Q | 化学试剂和助剂制造 | 91210411774602726Q001V | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三)(十) |
10 | 抚顺市德恒矿山机械有限公司 | 顺城区会元乡马金村 | 91210411567589290Q | 黑色金属铸造 | 91210411567589290Q001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三)(十) |
11 | 抚顺金信水业有限公司 | 顺城区西戈一路39号 | 91210400701548685Y | 饮料制造 | 91210400701548685Y001Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三)(十) |
12 | 抚顺市石屹天下文化石有限公司 | 抚顺市抚顺县章党镇大柳村 | 91210411064084813F | 水泥制品制造 | 91210411064084813F001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(十) |
13 | 抚顺绿丰农牧实业有限公司 | 抚顺市顺城区前甸镇中二村 | 91210411771405049A | 鸡的饲养 | 91210411771405049A001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(十) |
14 | 抚顺鑫振达饲料有限公司 | 顺城区前甸镇大柳村 | 912104115553648360 | 农副食品加工工业 | 912104115553648360001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三) |
15 | 抚顺市顺城区鹏达肉食品加工厂 | 顺城区河北乡龚家村 | 92210411MA0XP1AMX4 | 农副食品加工工业 | 92210411MA0XP1AMX4002X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三) |
16 | 抚顺市宝盛食品有限公司 | 顺城区河北乡里仁村 | 91210411318624585D | 农副食品加工工业 | 912104113186245B5D002X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三) |
17 | 顺城区祥盛肉制品加工厂(抚顺市顺城区秀娟肉制品加工厂) | 顺城区河北乡莲岛村 | 92210411MA0XU9U226 | 农副食品加工工业 | 92210411MA0XU9U226002W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三) |
18 | 抚顺平天蜡制品有限公司 | 抚顺市顺城区沈抚公路北线16-3号 | 91210400603734564M | 原油加工及石油制品制造 | 91210400603734564M001P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三) |
19 | 辽宁艾莱食品有限公司 | 辽宁省抚顺市新抚区浑河南路中段118号 | 91210402MA0YQW8E2D | 其他乳制品制造 | 91210402MA0YQW8E2D001Q | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三) |
20 | 抚顺永利钢材下料有限公司 | 抚顺市新抚区人工河路19-6号 | 912104026926747000 | 金属制品、机械和设备修理业 | 912104026926747696001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三) |
21 | 抚顺新顺意清真食品有限公司 | 抚顺胜利经济开发区刘山街食品工业园区 | 91210402598095883C | 肉制品及副产品加工 | 91210402598095883C001Z | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第七条(三) |
22 | 金刚水泥(铁岭)有限公司抚顺分公司 | 辽宁省抚顺市新抚区南昌路17—1号 | 91210402MA10HLJR04 | 水泥制造 | 91210402MA10HLJR04001P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
23 | 抚顺矿业集团有限责任公司水泥厂 | 抚顺市新抚区人工河路17号 | 91210402729076042X | 水泥制造 | 91210402729076042X001P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
24 | 抚顺市福鼎包装制品有限公司 | 辽宁省抚顺市胜利开发区工业园区D11-232号 | 91210402673767695R | 金属制品业 | 91210402673767695R001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
25 | 抚顺海岳电气制造有限公司 | 抚顺胜利开发区工业园区 | 912104027443473657 | 配电开关控制设备制造 | 912104027443473657001Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
26 | 抚顺市京花电脑编织有限责任公司 | 抚顺市新抚区人工河路17号 | 91210402747111526C | 其他针织或钩针编织服装制造 | 91210402747111526C001Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
27 | 抚顺锐泓塑料制品有限公司 | 抚顺胜利经济开发区人工河路 | 91210402068305126T | 塑料包装箱及容器制造 | 91210402068305126T001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
28 | 辽宁宜佳食品有限公司 | 抚顺市胜利经济开发区食品园区 | 91210402051755008W | 糕点、面包制造 | 91210402051755008W001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
29 | 沈阳绿洲生态食业有限公司 | 抚顺市胜利经济开发区食品工业园 | 91210402051754056L | 肉制品及副产品加工 | 91210402051754056L002Z | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
30 | 抚顺启运千台春酒业有限公司 | 抚顺市新抚区胜利经济开发区千台街1号 | 91210400740788024R | 白酒制造 | 91210400740788024R001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
31 | 抚顺抚日电瓷电气有限公司 | 抚顺胜利开发区工业园 | 912104027654102126 | 配电开关控制设备制造 | 912104027654102126001Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
32 | 抚顺市鸿运成品油销售有限公司 | 抚顺市新抚区南阳路西段 | 912104007164943843 | 机动车燃油零售 | 912104007164943843001Q | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
33 | 抚顺远红润滑油制造有限公司 | 抚顺新抚区华山工业园区 | 91210402670491558T | 润滑油制造 | 91210402670491558T001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
34 | 抚顺市新抚区兴远油罐车辆清洗厂 | 抚顺市新抚区青年路29号 | 92210402MA0YFK5A81 | 清洗服务 | 92210402MA0YFK5A81001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
35 | 中化道达尔燃油有限公司辽宁分公司抚顺河堤路加油站 | 抚顺市河堤路西段 | 912104006800652968 | 机动车燃油零售 | 912104006800652968001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
36 | 抚顺市顺达保温安装有限公司 | 抚顺市新抚区华山工业园区D区12号 | 912104027443258013 | 管道和设备安装 | 912104027443258013001Z | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
37 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司石油三厂 | 抚顺市望花区鞍山路东段4号 | 9121040071960098xp | 原有加工及石油制品制造 | 9121040071960098XP005P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第七条(七) |
38 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司烯烃厂 | 抚顺市东洲区龙腾街1号 | 9121040071960098XP | 有机化学原料制造,初级形态塑料及合成树脂制造,合成橡胶制造 | 9121040071960098XP020P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第七条(七) |
39 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司乙烯化工厂 | 抚顺市东洲区城乡路2号 | 9121040071960098XP | 有机化学原料制造,初级形态塑料及合成树脂制造,锅炉 | 9121040071960098XP017P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第七条(七) |
40 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司催化剂厂 | 抚顺市望花区鞍山路东段2号 | 9121040071960098XP | 化学试剂和助剂制造 | 9121040071960098XP026V | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第七条(七) |
41 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司洗涤剂化工厂 | 抚顺市望花区沈抚公路南线20号 | 9121040071960098XP | 有机化学原料制造 | 9121040071960098XP002P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第七条(七) |
42 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 抚顺市顺城区高山路18号 | 91210400068329216Y | 火力发电 | 91210400068329216Y001P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第七条(七) |
43 | 抚顺铝业有限公司 | 抚顺市望花区鞍山路东段6号 | 91210400781641010N | 石墨及碳素制品制造 | 91210400781641010N001R | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第七条(七) |
44 | 抚顺矿业中机热电有限责任公司 | 抚顺市望花区演武街88号 | 91210400059810913M | 热电联产 | 91210400059810913M001P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第七条(七) |
45 | 抚顺矿业集团有限责任公司十一厂 | 东洲区平山北街7号 | 91210400941693417P | 炸药及火工产品制造 | 91210400941653417P001V | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第七条(七) |
46 | 哥俩好新材料股份有限公司 | 高新区 | 912104001195729000 | 化工 | 912104001195729545001Q | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第七条(七) |
47 | 抚顺庆刚化工机械有限公司 | 东洲区张甸街 | 91210400701553724Y | 机械制造 | 91210400701553724Y001Z | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
48 | 抚顺佳业机械制造有限公司 | 高新区 | 91210403774637355T | 机械制造 | 91210403774637355T001P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
49 | 抚顺华信石油机械制造有限公司 | 东洲区海新工业园区 | 91210403759125992F | 机械 | 91210403759125992F001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
50 | 抚顺大阳日酸气体有限公司 | 东洲区碾盘园区 | 91210400051755809G | 化工 | 91210400051755809G001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
51 | 抚顺东海纺织有限公司 | 东洲区搭连街 | 91210403771429243W | 纺织业 | 91210403771429243W001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
52 | 威尔达(辽宁)环保材料有限公司 | 东洲区平山街27号 | 912104006926666977 | 轻质建筑材料制造 | 912104006926666977001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
53 | 抚顺润益化工有限公司 | 东洲区关口路3号 | 912104036612130540 | 其他日用化学产品制造 | 912104036612130540001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
54 | 抚顺双菱陆通液化气经销处 | 东洲区碾盘乡张甸联社 | 91210400732339077Q | 生活用燃料零售 | 91210400732339077Q001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
55 | 抚顺矿业集团有限责任公司检修中心 | 东洲区平山二街50号 | 91210400699412956K | 专用设备修理 | 91210400699412956K001Z | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
56 | 白猫(辽宁)有限公司 | 东洲区张甸街城沟桥西1号 | 912104006037353994 | 肥皂及洗涤剂制造 | 912104006037353994001Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
57 | 抚顺蓝亚精细化工有限公司 | 东洲区海新工业园双棉路5号 | 912104037887549075 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 912104037887549075001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
58 | 抚顺市三龙苯板厂 | 东洲区龙凤路53栋 | 912104035525826780 | 泡沫塑料制造 | 912104035525826780001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
59 | 抚顺旭日模具制造有限公司 | 东洲区新屯南路4号 | 91210403696196215G | 其他金属加工机械制造 | 91210403696196215G001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
60 | 汉圣化工(抚顺)有限公司 | 东洲区龙祥路3号 | 9121040056464512XU | 原油加工及石油制品制造 | 9121040056464512XU001P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(七) |
61 | 辽宁道博精细化学品生产有限公司 | 东洲区碾盘园区D01-175 | 912104005553871815 | 其他专用化学产品制造 | 912104005553871815001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
62 | 抚顺市东洲区哈达弘泰木器加工厂 | 东洲区哈达镇长岭子村 | 92210403MA0TYWTJ6K | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 92210403MA0TYWTJ6K001Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
63 | 抚顺天力矿用机电装备有限公司 | 东洲区郎平路10-1号 | 912104037018932006 | 电机制造 | 912104037018932006001Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
64 | 抚顺市东洲区文峰包装制品制造有限公司 | 东洲区哈达镇阿及村 | 912104030980902184 | 纸和纸板容器制造 | 912104030980902184001P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
65 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司毛公分公司 | 抚顺县石文镇毛公村 | 91210400MA0UDHP94A | 铁矿石磁选 | 91210400MA0UDHP94A001Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
66 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司 | 抚顺县后安镇傲牛村 | 91210400119539281T | 铁矿石磁选 | 91210400119539281T001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三) |
67 | 抚顺市朋大食品加工有限公司 | 抚顺县石文镇石文村 | 912104215553981000 | 肉制品及副产品加工 | 912104215553981395002Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三) |
68 | 抚顺县石文新市镇垃圾卫生填埋场 | 抚顺县石文镇西沟村 | 1121042100112622XA | 环境卫生管理 | 12210421MB1636676M001R | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
69 | 抚顺诚越包装制品有限公司 | 抚顺县石文镇瓦房村 | 9121042169267868XX | 塑料包装箱及容器制造 | 9121042169267868XX001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
70 | 抚顺市远东橡胶有限公司 | 抚顺县石文镇张木村 | 91210421701560510M | 橡胶板、管、带制造 | 91210421701560510M001Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
71 | 抚顺市源丰矿业有限公司 | 抚顺县汤图乡石棚子村 | 9121042175278280X3 | 铁矿采选 | 9121042175278280X3001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
72 | 抚顺海润道路设施有限公司 | 抚顺县海浪乡下海浪村 | 9121042168660529X3 | 玻璃纤维增强塑料制品制造 | 9121042168660529X3001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
73 | 辽宁海浪防爆电器有限责任公司 | 抚顺县海浪乡前楼村 | GF2104212112010227 | 照明灯具制造 | hb210400500000515K001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
74 | 辽宁三友农业生物科技有限公司 | 抚顺县后安镇后安村 | 91210421567576211M | 食用菌加工 | 91210421567576211M001Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
75 | 辽宁达亨木业有限公司 | 抚顺县救兵镇救兵村 | 91210400742765328E | 木地板制造 | 91210400742765328E001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
76 | 辽宁辉山乳业集团(抚顺)有限公司 | 抚顺县救兵镇王木村 | 91210421683725552U | 其他乳制品制造 | 91210421683725552U001C | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
77 | 抚顺市马郡城铁矿有限责任公司 | 抚顺县救兵镇马郡村 | 912104217237176703 | 铁矿采选 | 912104217237176703001Z | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
78 | 抚顺市辽冶机械厂 | 抚顺县上马镇西古村 | 912104217654009000 | 黑色金属铸造 | 912104217654009541001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
79 | 抚顺罕王上马矿业有限公司 | 抚顺县上马镇小堡村 | 91210421763738492Y | 铁矿采选 | 91210421763738492Y001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三) |
80 | 辽宁抚工工具股份有限公司 | 辽宁省抚顺市望花区塔峪镇塔峪村 | 91210404699410926U | 金属锻造 | 91210404699410926U001P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条第七条(三) |
81 | 抚顺庆航装备制造有限公司 | 望花区塔峪镇后二道村 | 91210404318719891X | 机械制造 | 91210404318719891X001Z | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第七条(五) |
82 | 抚顺石化储运厂 | 望花区演武街 | 9121040071960098XP | 仓储业 | 9121040071960098XP025V | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(一)(二)第七条(三) |
83 | 抚顺石化北天化工有限公司 | 望花区朴屯街 | 91210400755771145B | 原油加工 | 91210400755771145B007P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(一)(二)第七条(三) |
84 | 辽宁抚工实业有限公司 | 望花区古城子汪良桥西 | 91210404MA0TUJ0M9E | 机械制造 | 91210404MA0TUJ0M9E001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(一)(二)第七条(三) |
85 | 抚顺矿业集团责任有限公司机械制造厂 | 抚顺市望花区鞍山路西段2号 | 91210400242328818D | 矿山机械制造 | 91210400242328818D001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三)第七条(三) |
86 | 辽宁腾航石油化工设备制造有限期公司 | 望花区鞍山路西段54号 | 912104046672734108 | 金属结构制造 | 912104046672734108001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三)第七条(三) |
87 | 抚矿集团琥珀纸业有限责任公司 | 抚顺市望花区古城子路4号 | 91210400570931376H | 机制纸及纸板制造 | 91210400570931376H001P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三)第七条(三) |
88 | 抚顺科隆化工实业有限公司 | 抚顺市望花区塔峪镇 | 91210400673759636G | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 91210400673759636G001P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三)第七条(三) |
89 | 抚顺十方生物能源有限公司 | 辽宁省抚顺市望花区演武街2委 | 912104006994276056 | 生物质燃气生产和供应业,生物质能发电 | 912104006994276056001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三)第七条(三) |
90 | 抚顺市双盈耐火材料厂 | 抚顺市望花区青台子街 | 912104047471253892 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 912104047471253892001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三)第七条(三) |
91 | 抚顺金同馨供暖有限公司 | 抚顺市望花区田屯街七委5组 | 912104040721743091 | 热力生产和供应 | 912104040721743091002R | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三)第七条(二) |
92 | 抚顺中煤建设(集团)有限责任公司第二分公司 | 辽宁省抚顺市望花区古城子街99号楼3单元108号 | 91210404MA10NE2M5W | 水泥制品制造 | 91210404MA10NE2M5W001Z | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三)第七条(三) |
93 | 抚矿矿区金材公司 | 辽宁省抚顺市望花区鞍山路西段2号 | 912104001194142789 | 金属结构制造 | 912104001194142789001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三)第七条(三) |
94 | 抚顺市五老线路器材厂 | 望花区五老联社 | 912104001194688315 | 金属丝绳及其制品制造 | 912104001194688315001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三)第七条(三) |
95 | 抚顺富弘冶金材料有限公司 | 辽宁省抚顺市望花区田屯街 | 91210404699420059W | 耐火材料制品制造 | 91210404699420059W001R | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三)第七条(三) |
96 | 抚顺城南热电有限公司 | 望花区塔峪镇五老教室楼 | 91210400664553206A | 热力生产和供应 | 91210400664553206A001V | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三)第七条(二) |
97 | 抚顺市华红建材有限公司 | 抚顺市望花区古城子街9委 | 912104045525987686 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | 912104045525987686001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三)第七条(三) |
98 | 抚顺后古草莓制品有限公司 | 抚顺市塔峪镇后孤家子村 | 91210404673793420Y | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 91210404673793420Y001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三)第七条(三) |
99 | 辽宁晶花高新环保过滤材料有限公司 | 辽宁省抚顺市望花区五老街 | 91210404MA0QCRBU50 | 非织造布制造 | 91210404MA0QCRBU50001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(二)(三)第七条(三) |
100 | 抚顺东工冶金材料技术有限公司 | 抚顺市新宾县刘家工业园区 | 9121042269615279X4 | 金属制品制造 | 9121042269615279X4001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(一)(二)第七条(三) |
101 | 抚顺新宇木业有限公司 | 抚顺市新宾县南杂木镇工业园区 | 9121042255536406XT | 其他人造板制造 | 9121042255536406XT001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(一)(二)第七条(三) |
102 | 抚顺隆烨化工南杂木有限公司 | 抚顺新宾县南杂木五一街 | 91210422755783015L | 炸药及火工产品制造 | 91210422755783015L001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(一)(二)第七条(三) |
103 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺新宾经营部桓晟加油站 | 新宾满族自治县新宾镇和平街 | 91210422MA0QD8Q41L | 机动车燃油零售 | 91210422MA0QD8Q41L001Q | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
104 | 新宾满族自治县公路管理段沥青拌和站 | 新宾满族自治县新宾镇网户村 | 91210422319029665R | 其他非金属矿物制品制造 | 91210422319029665R001R | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
105 | 抚顺市雅臣工艺品厂 | 新宾满族自治县永陵镇夏园村 | 91210422X03790757U | 天然植物纤维编织工艺品制造 | 91210422X03790757U001R | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
106 | 抚顺宝峰木业有限公司 | 新宾满族自治县南杂木镇木材市场 | 912104223535403442 | 锯材加工 | 912104223535403442001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
107 | 抚顺凯莱食品有限公司 | 新宾满族自治县新宾镇刘家工业园区 | 912104225553712788 | 稻谷加工 | 912104225553712788001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
108 | 抚顺普利达木业有限公司 | 新宾满族自治县南杂木镇工业园区 | 91210422319056284K | 锯材加工 | 91210422319056284k001Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
109 | 新宾满族自治县南杂木周氏木材加工厂 | 新宾满族自治县南杂木镇木材市场 | 92210422MA0U7GNU8N | 锯材加工 | 92210422MA0U7GNU8N001Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
110 | 新宾满族自治县南杂木祥志木材加工厂 | 新宾满族自治县南杂木镇木材市场 | 92210422MA0U19TB9Y | 锯材加工 | 92210422MAOU19TB9Y001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
111 | 新宾满族自治县南杂木岩成木材加工厂 | 新宾满族自治县南杂木镇木材市场 | 92210422MA0U7BQJ35 | 锯材加工 | 92210422MA0U7BQJ35001Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
112 | 新宾满族自治县南杂木姜程加工厂 | 新宾满族自治县南杂木镇木材市场 | 92210422MA0U19Q261 | 锯材加工 | 92210422MAOU19Q261001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
113 | 新宾满族自治县南杂木吉隆木业加工厂 | 新宾满族自治县南杂木镇木材市场 | 91210422MA0P5ER07K | 锯材加工 | 91210422MAOP5ER07K001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
114 | 抚顺市合鑫挖掘机配件制造有限公司 | 新宾满族自治县木奇镇东站村 | 91210422068335763X | 黑色金属铸造 | 91210422068335763X001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条、第七条(三) |
115 | 抚顺市清原助剂厂有限公司 | 清原县夏家堡镇天桥村 | 91210423119626297X | 化工助剂 | 91210423119626297X001V | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(一)(二)第七条(三) |
116 | 抚顺莱河矿业有限公司 | 清原县敖家堡乡小莱河村 | 912104237527581000 | 铁矿采选 | 912104237527581052001W | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(一)(二)第七条(三) |
117 | 抚顺金来矿业有限责任公司 | 清原县红透山镇下大堡村 | 9121042301569291X | 金矿采选 | 9121042301569291X001Y | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条(一)(二)第七条(三) |
118 | 清原满族自治县热电总公司 | 清原县清原镇 | 912104231196260356 | 供暖 | 912104231196260356001P | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第七条(二)(七) |
119 | 抚顺天昊真空设备有限责任公司 | 清原县红透山镇 | 91210423716495926N | 机械加工 | 91210423716495926N001Q | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条 |
120 | 辽建置地有限公司 | 清原县红透山镇 | 91210000242691924E | 供暖 | 91210000242691924E001V | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第七条(二)(七) |
121 | 辽宁众源机械设备制造有限公司 | 清原县清原镇 | 91210423MA1088NJ67 | 机械加工 | 91210423MA1088NJ67001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条 |
122 | 辽宁美辰新型材料科技有限公司 | 清原县清原镇 | 9121042305566105XH | 其他木材加工 | 9121042305566105XH001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条 |
123 | 辽宁红山酒业有限公司 | 清原县红透山镇 | 9121042378162048X2 | 白酒制造 | 9121042378162048X2001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条 |
124 | 清原振兴变压器制造有限责任公司 | 清原县清原镇 | 91210423781631832Y | 变压器、整流器和电感器制造 | 91210423781631832Y001X | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条 |
125 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺清原经营部清原加油站 | 清原县清原镇 | 91210423MA0QERHX9G | 成品油销售 | 91210423MA0QERHX9G001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条 |
126 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺清原经营部抚清远航加油站 | 清原县清原镇 | 91210423MA0QERE18F | 成品油销售 | 91210423MA0QERE18F001Q | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条 |
127 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺清原经营部河南加油站 | 清原县清原镇 | 91210423MA0QERH84B | 成品油销售 | 91210423MA0QERH84B001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条 |
128 | 清原满族自治县公路管理段公路沥青拌合站 | 清原县清原镇 | 91210423MA0UE8758Q | 铺路物料加工 | 91210423MA0UE8758Q001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条 |
129 | 抚顺市新源铸业有限公司 | 清原县清原镇 | 912104231196293751 | 机械加工 | 912104231196293751001U | 2023.5.31 | 2024.5.31 | 第六条 |
附件下载: