关于抚顺市2023年度企业环境信用预评价结果的公示
根据《辽宁省企业环境信用评价管理办法》及省生态环境厅的相关部署,现将2023年度企业环境信用预评价结果进行公示,公示时间为2024年5月21日至2024年5月27日(5个工作日)。公示期间,相关企业若对信用信息有异议,可以通过信函、电话、网络邮件等方式反映,同时提供相关证据和材料,并注明联系人、工作单位及联系方式,以便调查核实。
联系人:王瑶,联系电话:024--58289696。
邮寄地址:抚顺市顺城区新华大街28号抚顺市生态环境局508室,邮政编码:113000。
附件:1.守信企业清单
2.一般守信企业清单
抚顺市生态环境局
2024年5月21日
附件1 | |||
守信企业清单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价等级 |
1 | 抚顺星耀达环境工程技术有限公司 | 91210411MA0UR02B45 | 守信企业 |
2 | 辽宁聚仁生态环保科技有限公司 | 91210411MAOYH3TDxC | 守信企业 |
3 | 辽宁顺仪环保科技有限公司 | 91210403MA0Y979F63 | 守信企业 |
4 | 抚顺思创环保咨询有限公司 | 91210400MA0YGMNT9H | 守信企业 |
5 | 抚顺实林特殊钢有限公司 | 91210400744304197K | 守信企业 |
6 | 抚顺世达环保科技有限公司 | 91210411MA0YWNQ35T | 守信企业 |
7 | 抚顺聚兴环保科技有限公司 | 91210411MA0QF8CY9M | 守信企业 |
8 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 91210400068329216Y | 守信企业 |
9 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司腈纶化工厂 | 9121040071960098XP(06 ) | 守信企业 |
10 | 抚顺矿业集团有限责任公司热电厂 | 91210400555377821Y | 守信企业 |
11 | 辽宁抚矿三峰亿金环保能源开发有限责任公司 | 91210404MA108DUQ1X | 守信企业 |
12 | 辽宁华创环境检测有限公司 | 91210404MA10GCDP6K | 守信企业 |
13 | 辽宁万世环境监测有限公司 | 91210400577247788U | 守信企业 |
14 | 辽宁清远环境能源科技有限公司 | 91210411676896935T | 守信企业 |
15 | 抚顺矿业集团有限责任公司十一厂 | 91210400941653417P | 守信企业 |
16 | 抚顺市绿谷源环境检测有限公司 | 91210411MAOXMANDO5 | 守信企业 |
17 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司乙烯化工厂 | 9121040071960098XP(0 5) | 守信企业 |
18 | 辽宁环科监测技术有限公司 | 91210400MAOYU9C10H | 守信企业 |
19 | 抚顺大伙房水泥有限责任公司 | 91210400242327962E | 守信企业 |
20 | 辽宁东方发电有限公司 | 91210400742716972k | 守信企业 |
21 | 辽宁鑫铭环保科技有限公司 | 91210411MAOUPPKKX2 | 守信企业 |
22 | 抚顺欣兴特钢板材有限公司 | 91210400701564853K | 守信企业 |
23 | 沈阳中冠环保科技有限公司 | 91210105MA104UUT02 | 守信企业 |
24 | 抚顺石化北天油品储罐清洗有限公司 | 9121040056464133XB | 守信企业 |
25 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司石油三厂 | 9121040071960098XP(0 3) | 守信企业 |
26 | 沈阳益诚环保科技有限公司 | 91211500MA113E848X | 守信企业 |
27 | 抚顺矿业集团有限责任公司页岩炼油厂 | 91210400725666491Q | 守信企业 |
28 | 远东页岩炼化有限责任公司 | 912104005742747134 | 守信企业 |
29 | 抚顺矿业集团有限责任公司东露天矿 | 9121040270155177X0 | 守信企业 |
30 | 辽宁北方华丰特种化工有限公司 | 912104006612491374 | 守信企业 |
31 | 辽宁天湖啤酒有限公司 | 91210400761815941N | 守信企业 |
32 | 中国人民解放军第六四零九工厂 | 91210400119367096K | 守信企业 |
33 | 中国石油抚顺石化公司石油一厂 | 9121040071960098XP(0 1) | 守信企业 |
34 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司合成洗涤剂厂 | 9121040071960098XP(0 9) | 守信企业 |
35 | 抚顺矿业集团有限责任公司页岩炼油胜利实验厂 | 91210402768337647H | 守信企业 |
36 | 抚顺矿业中机热电有限责任公司 | 91210400059810913M | 守信企业 |
37 | 抚顺铝业有限公司 | 91210400781641010N | 守信企业 |
38 | 抚顺瑞华纤维有限公司 | 912104046768672450 | 守信企业 |
39 | 抚顺桑德水务有限公司 | 91210400692696300E | 守信企业 |
40 | 抚顺炭素有限责任公司 | 912104007387538502 | 守信企业 |
41 | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 9121000070181332XR | 守信企业 |
42 | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 912104007777942682 | 守信企业 |
43 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司催化剂厂 | 9121040071960098XP(10) | 守信企业 |
44 | 中核抚顺环保科技有限公司 | 91210400092719281A | 守信企业 |
45 | 辽宁鑫之源环保科技有限公司 | 91210411MA0U77MA34 | 守信企业 |
46 | 辽宁嘉瑞环境检测有限公司 | 91210403MAI01PQ67G | 守信企业 |
47 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司热电厂 | 9121040071960098XP(08) | 守信企业 |
48 | 抚顺市东洲区清溪水质检测 | 91210403MA0YRR5E56 | 守信企业 |
49 | 抚顺市排水公司海新河污水处理厂 | 91210400463304908N | 守信企业 |
50 | 抚顺水泥股份有限公司 | 91210400119314920G | 守信企业 |
51 | 抚顺市新抚区四宝大洗浴中心 | 210402603284455 | 守信企业 |
52 | 抚顺市新抚区千金乡羽康农场 | 92210402MAOYJ1UQ8H | 守信企业 |
53 | 辽宁朝盛再生资源有限公司 | 92210402MAOP5J981C | 守信企业 |
54 | 辽宁鑫瀛过滤科技有限公司 | 912104215709471919 | 守信企业 |
55 | 抚顺大官铁路综合服务有限公司 | 91210400242323726E | 守信企业 |
56 | 抚顺矿业集团有限责任公司水泥厂 | 91210402729076042X | 守信企业 |
57 | 抚顺海利机械制造有限公司 | 91210402771420636C | 守信企业 |
58 | 抚顺新纪元炼化设备有限公司 | 912104217746063059 | 守信企业 |
59 | 抚顺卓净日用化工有限公司 | 91210402MA106XQD3Y | 守信企业 |
60 | 辽宁华拓生态环保科技有限公司 | 91210402MA10HBCT5H | 守信企业 |
61 | 抚顺中油优艺环保服务有限公司 | 91210402590948941C | 守信企业 |
62 | 金久奇(抚顺)药业有限公司 | 912104036961725041 | 守信企业 |
63 | 辽宁金易化工有限公司 | 912104030683102327 | 守信企业 |
64 | 抚顺杰隆石化有限公司 | 9121040306833244X5 | 守信企业 |
65 | 中国石油天然气有限公司抚顺石化分公司烯烃厂 | 9121040071960098XP(04)) | 守信企业 |
66 | 抚顺县铁背山道口加油站 | 91210403781606055T | 守信企业 |
67 | 抚顺矿区老虎台暖气厂 | 91210400119391264H | 守信企业 |
68 | 抚顺北天环保科技有限公司 | 91210403MA113HPYXE | 守信企业 |
69 | 抚顺市交运汽车综合性能检测有限公司 | 91210400777755170W | 守信企业 |
70 | 抚顺顺特化工有限公司 | 912104007367485804 | 守信企业 |
71 | 抚顺金利石化炭素有限公司 | 91210400119470886P | 守信企业 |
72 | 抚顺天力矿用机电装备有限公司 | 912104037018932006 | 守信企业 |
73 | 抚顺市鑫缘镁制品厂 | 91210403590919876P | 守信企业 |
74 | 抚顺矿区机电工业公司 | 91210400119322007A | 守信企业 |
75 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司(二厂) | 9121040071960098XP | 守信企业 |
76 | 抚顺市东洲区大伙房文化艺术公益性生态墓园 | 522104030970135529 | 守信企业 |
77 | 抚顺县群峰菱镁有限公司 | 912104037816127032 | 守信企业 |
78 | 辽宁华亿化工实业有限公司 | 91210403552565624L | 守信企业 |
79 | 抚顺市东方碳素有限公司 | 9121040372371754X2 | 守信企业 |
80 | 抚顺天际新型筑路材料有限公司 | 91210403076269348B | 守信企业 |
81 | 辽宁双旗精细化工有限公司 | 91210403MA0QDT8017 | 守信企业 |
82 | 辽宁鑫盾医药化工有限公司 | 91210403MA0QEY0K38 | 守信企业 |
83 | 辽宁东益化工有限公司 | 91210403598079576F | 守信企业 |
84 | 辽宁博大环保产业有限公司 | 912104213188495226 | 守信企业 |
85 | 抚顺市秀霖化工有限公司 | 91210403683726600B | 守信企业 |
86 | 抚顺石化北天化工有限公司(石油二厂污泥干化) | 91210400755771145B(1) | 守信企业 |
87 | 辽宁拜斯特复合材料有限公司 | 91210403587343108L | 守信企业 |
88 | 辽宁兆利高新路面材料有限公司 | 91210400072192371N | 守信企业 |
89 | 抚顺隆亿石油化工有限公司 | 91210400742758224A | 守信企业 |
90 | 抚顺雪邦化工有限公司 | 91210403699442493L | 守信企业 |
91 | 抚顺市露天银河加油站 | 91210400119374536U | 守信企业 |
92 | 抚顺市百金隆化工有限公司 | 912104220762517898 | 守信企业 |
93 | 辽宁宜居建筑材料有限公司 | 91210403059849797J | 守信企业 |
94 | 抚顺茂百特生态环保科技有限公司 | 91210403MA0YELG2X9 | 守信企业 |
95 | 抚顺石化北天化工有限公司(烯烃厂污泥干化) | 91210400755771145B(2) | 守信企业 |
96 | 抚顺泰和兰山供暖有限公司 | 91210400580747636E | 守信企业 |
97 | 辽宁润裕精细化工有限公司 | 91210403555385178N | 守信企业 |
98 | 抚顺华科精细化工有限公司 | 912104033963967769 | 守信企业 |
99 | 抚顺齐隆化工有限公司 | 9121040355818657X3 | 守信企业 |
100 | 辽宁东盛商砼有限责任公司 | 91210400699403435H | 守信企业 |
101 | 抚顺矿区八公司洗选煤厂 | 912104007018072103 | 守信企业 |
102 | 抚顺顺能化工有限公司 | 9121040060373082X3 | 守信企业 |
103 | 抚顺罕王兴洲矿业有限公司 | 9121040075278408XY | 守信企业 |
104 | 抚顺市众鑫公路材料科技有限公司 | 91210403MA0Y1UK7XD | 守信企业 |
105 | 抚顺市晶晶洁消毒餐具配送中心 | 912104035525601459 | 守信企业 |
106 | 辽宁东科药业有限公司 | 91210403MA0UBABNXA | 守信企业 |
107 | 抚顺市排水公司(章党污水处理厂) | 91210400463304908N | 守信企业 |
108 | 抚顺东联安信化学有限公司 | 91210403580705735Y | 守信企业 |
109 | 抚顺高新东泽污水处理有限公司 | 912104033186496199 | 守信企业 |
110 | 抚顺华兴石油化工有限公司 | 912104035581835476 | 守信企业 |
111 | 抚顺市鑫隆硅镁铬有限公司 | 912104037164935415 | 守信企业 |
112 | 抚顺兴科威化工厂有限公司 | 9121040311947078XL | 守信企业 |
113 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 91210403696191510X | 守信企业 |
114 | 抚顺亿方新材料有限公司 | 91210403MA0QFMUP8U | 守信企业 |
115 | 辽宁森源化工股份有限公司 | 91210400318763999X | 守信企业 |
116 | 辽宁同益石化有限公司 | 912104006612196832 | 守信企业 |
117 | 抚顺远大顺东加油站 | 91210403MA0QEWUF8E | 守信企业 |
118 | 辽宁省大伙房渔业有限责任公司 | 912104031195118369 | 守信企业 |
119 | 联宇(抚顺)蜡业有限公司 | 912104035873491396 | 守信企业 |
120 | 抚顺市合鼎旗舰电子玩具厂 | 91210403L742576101 | 守信企业 |
121 | 抚顺矿业集团责任公司老虎台矿 | 91210400819219182G | 守信企业 |
122 | 中国石油抚顺石化公司石油二厂 | 9121040071960098XP(0 2) | 守信企业 |
123 | 抚顺路通汽车维修有限公司 | 912104030762739616 | 守信企业 |
124 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司洗涤剂化工厂 | 9121040071960098XP(07) | 守信企业 |
125 | 抚顺科隆化工实业有限公司 | 91210400673759636G | 守信企业 |
126 | 抚顺市华誉混凝土有限公司 | 91210404577245715N | 守信企业 |
127 | 抚顺新抚钢有限责任公司 | 91210404242332155N | 守信企业 |
128 | 抚顺市博伦炉窑有限公司 | 91210404577224551C | 守信企业 |
129 | 抚顺城南热电有限公司 | 912104046645532064 | 守信企业 |
130 | 辽宁抚工工具股份有限公司 | 91210404699410926U | 守信企业 |
131 | 抚顺市气瓶检测站 | 91210400119443458J | 守信企业 |
132 | 东北特殊钢集团机电工程有限公司抚顺分公司 | 91210213728862332B | 守信企业 |
133 | 抚顺石化北天众兴公司 | 91210400119417268X | 守信企业 |
134 | 琥珀纸业有限责任公司 | 91210400570931376H | 守信企业 |
135 | 抚顺市望花区中光拌合厂 | 92210404MA0TTQLC4P | 守信企业 |
136 | 抚顺隆泰工贸有限公司 | 91210404726860632T | 守信企业 |
137 | 抚顺天成环保科技有限公司 | 91210404661205249Y | 守信企业 |
138 | 抚顺市双丰乙炔厂 | 912104001194435386 | 守信企业 |
139 | 辽宁刚亿经贸有限公司 | 91210402MA0UEJ8T06 | 守信企业 |
140 | 辽宁宜居建筑材料有限公司沈抚分公司 | 91210404MA10PQYK6W | 守信企业 |
141 | 中科顺辉(辽宁)生物科技有限公司 | 91210404059818843N | 守信企业 |
142 | 抚顺钢厂供热管道工程公司 | 91210400119302858G | 守信企业 |
143 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司储运厂 | 9121040071960098XP(11) | 守信企业 |
144 | 抚顺矿区西露天生产服务公司 | 912104001193029384 | 守信企业 |
145 | 抚顺亿丰顺化工有限公司 | 912104047948263994 | 守信企业 |
146 | 抚顺盛隆石化建筑安装有限责任公司(顺翔加油站) | 912104400736737929H | 守信企业 |
147 | 抚顺泰顺煤炭洗选有限公司 | 91210404734220803Y | 守信企业 |
148 | 抚顺市望花区顺前空心砖厂 | 92210404MA0UH521L5G | 守信企业 |
149 | 抚顺市望花区鑫岩机械加工厂 | 92210404MA0U41KX6U | 守信企业 |
150 | 抚顺华晟铝材有限公司 | 91210400692695447N | 守信企业 |
151 | 抚顺矿业集团有限责任公司华强页岩烧结砖厂 | 91210400740760072F | 守信企业 |
152 | 抚顺市生活垃圾无害化处理厂 | 9121040058730407X4 | 守信企业 |
153 | 抚顺市顺南热力有限公司 | 91210400752769402E | 守信企业 |
154 | 抚顺市新北方城南供热有限公司 | 91210400664553206A | 守信企业 |
155 | 辽宁省垚鑫达水泥制品有限公司 | 91210404MA10FAME25 | 守信企业 |
156 | 抚顺市宏泰新型建筑材料厂 | 912104046994224333D | 守信企业 |
157 | 辽宁省森茂环保科技有限公司 | 91210404MAOYPTGF85 | 守信企业 |
158 | 抚顺市富弘业冶金材料有限公司 | 210404003009217 | 守信企业 |
159 | 抚顺市正和纸箱厂 | 92210404MA0TU50D7Y | 守信企业 |
160 | 抚顺市望花区世禄生猪养殖场 | 92210404MAOW7ATR7D | 守信企业 |
161 | 抚顺汇金耐火材料制造有限公司 | 912104007887797766() | 守信企业 |
162 | 抚顺诚顺商贸有限公司 | 91210411MA0YL8AR9B | 守信企业 |
163 | 抚顺市佳宇食品有限公司 | 91210411092727222E | 守信企业 |
164 | 抚顺市顺城区秀娟肉制品加工厂 | 92210411MA0XU9U226 | 守信企业 |
165 | 抚顺市辉达建材有限公司 | 91210411699429504R | 守信企业 |
166 | 抚顺馨国环环境科技有限公司 | 91210411MA0Y9UJK34 | 守信企业 |
167 | 抚顺基石建材有限公司 | 91210411590931138A | 守信企业 |
168 | 抚顺市金锋精密铸造厂 | 91210411L11678725U | 守信企业 |
169 | 抚顺市顺城区贾川肉制品加工厂 | 92210411MA0XTP345N | 守信企业 |
170 | 抚顺市顺城区鑫盛砌块厂 | 92210411MAOYA34L8C | 守信企业 |
171 | 抚顺市顺城区日出润滑油厂 | 912104115909146882 | 守信企业 |
172 | 抚顺市斌宇空心砖制造有限公司 | 9121041167378321413 | 守信企业 |
173 | 抚顺力顺石化有限公司 | 9121042305177310X2 | 守信企业 |
174 | 抚顺市嵘昌炉料有限公司 | 91210411MA0XL7BE5F | 守信企业 |
175 | 抚顺荣盛机械制造有限公司 | 91210411726841220Q | 守信企业 |
176 | 抚顺市同益蜡业有限公司 | 91210400777781483J | 守信企业 |
177 | 抚顺顺启机械制造有限公司 | 912104115675641571 | 守信企业 |
178 | 抚顺君隆锻造有限公司 | 9121041167379575XF | 守信企业 |
179 | 抚顺市鸿运环保科技服务有限公司 | 91210411MA0YANP12E | 守信企业 |
180 | 抚顺市顺城区龙达木制品厂 | 92210411MA0W2LRR7D | 守信企业 |
181 | 抚顺市宝盛食品有限公司 | 91210411318624585D | 守信企业 |
182 | 抚顺市飞月运输公司 | 91210421MAOU1LQ29E | 守信企业 |
183 | 抚顺市清滋堂食品有限公司 | 912104113190727780 | 守信企业 |
184 | 抚顺泰平铸造有限公司 | 91210400791599645B | 守信企业 |
185 | 抚顺市奥司墁木业有限公司 | 912104117591401643 | 守信企业 |
186 | 抚顺希恩节能环保科技有限公司 | 91210411MA0QE8G6XR | 守信企业 |
187 | 抚顺特种变压器制造有限公司 | 912104111195325817 | 守信企业 |
188 | 抚顺永茂建筑机械有限公司 | 91210400749751818G | 守信企业 |
189 | 抚顺金泰公路工程建设有限公司 | 912104113186592518 | 守信企业 |
190 | 抚顺黑又亮炭黑有限公司 | 91210411119516899F | 守信企业 |
191 | 抚顺市民政滤纸厂 | 91210400242171523W | 守信企业 |
192 | 前甸镇污水处理厂 | 91210400463304908N() | 守信企业 |
193 | 辽宁柏施德环保科技有限公司 | 91210411MA0Y25A735 | 守信企业 |
194 | 抚顺市新星工业气体厂 | 91210411699449900K | 守信企业 |
195 | 辽宁环一科环保科技有限公司 | 91210411MA7CJDAF69 | 守信企业 |
196 | 抚顺市顺城区宏晟建材厂 | 922210411MAOUU2W07H | 守信企业 |
197 | 抚顺市恒发锻压机械厂 | 91210400119498037H | 守信企业 |
198 | 辽宁金汇满都食品有限公司 | 91210411051780596G | 守信企业 |
199 | 辽宁万恒消防门业有限公司 | 91211500MA100YL3XU | 守信企业 |
200 | 抚顺市新东热电供暖有限公司 | 912104007015427934 | 守信企业 |
201 | 辽宁华丰民用化工发展有限公司 | 91210400670472998G | 守信企业 |
202 | 前甸污水处理厂 | 91210400463304908N(02) | 守信企业 |
203 | 抚顺市顺城区红宇物资回收站 | 92210411MABP6RRQ01 | 守信企业 |
204 | 抚顺市丰运粮食烘干有限公司 | 91210411MA10FT1D2A | 守信企业 |
205 | 抚顺市顺城区福星冷饮食品厂 | 912104117290539834 | 守信企业 |
206 | 抚顺丰硕机械制造有限公司 | 91210411567583585W | 守信企业 |
207 | 抚顺德钢金属结构加工有限公司 | 91210400MAOTPQ5615 | 守信企业 |
208 | 中油启运(大连)石化有限公司 | 91210244MA0YGPWJ2H | 守信企业 |
209 | 抚顺市源丰矿业有限公司尾矿库 | 9121042175278280X3 | 守信企业 |
210 | 抚顺县上马镇李家卫生院 | 122104217714050302 | 守信企业 |
211 | 抚顺县昱铭选矿厂 | 912104217618152207 | 守信企业 |
212 | 抚顺县救兵乡天盛机制木炭厂 | 92210421MA0UXB9Q45 | 守信企业 |
213 | 抚顺市新海燕碎石加工有限公司 | 91210421MAIOKNCN5W | 守信企业 |
214 | 抚顺县救兵乡后腰种猪场 | 92210421MA0URNB63B | 守信企业 |
215 | 抚顺县星兴碎石加工有限公司 | 91210421MA10RUHN4Q | 守信企业 |
216 | 抚顺市新鑫达炉料厂 | 9121042105179674XG | 守信企业 |
217 | 抚顺县忠意炭厂 | 92210421MA0UFJ1F7X() | 守信企业 |
218 | 抚顺县亿美炭厂 | 92210421MA0UQ93348 | 守信企业 |
219 | 抚顺鑫淼铁矿石加工有限公司 | 91210403MA10N79869 | 守信企业 |
220 | 抚顺市永晋碎石加工厂 | 92210421MAOTT8DC40 | 守信企业 |
221 | 抚顺县救兵乡鹏飞木炭厂 | 92210421MA0TTQB96B() | 守信企业 |
222 | 抚顺市欣鑫矿业有限公司 | 912104217654277786 | 守信企业 |
223 | 抚顺县正邦供热有限公司 | 91210421MA0UGYXQ7P | 守信企业 |
224 | 抚顺县毛燕殡仪馆 | 91210421MA0YWP0G1A | 守信企业 |
225 | 抚顺东方立盛矿业有限责任公司 | 91210421MAOTY83E4B | 守信企业 |
226 | 抚顺县救兵镇新峰炭厂 | 92210421MA0UTLMT7E | 守信企业 |
227 | 抚顺县救兵乡泉兴炭厂 | 92210421MA0TTQB96B | 守信企业 |
228 | 抚顺县后安镇污水处理厂 | 1121042100112622XA() | 守信企业 |
229 | 抚顺市集装袋厂 | 91210421119517656D | 守信企业 |
230 | 抚顺县鑫隆铁矿石粉碎厂 | 91210421755792202P | 守信企业 |
231 | 抚顺县上马镇卫生院 | 12210421701806015J | 守信企业 |
232 | 林口县吉达机械设备租赁有限公司 | 91231025MABNQQ7X5D | 守信企业 |
233 | 辽宁环亚科技检测有限公司 | 91210400318614424Q | 守信企业 |
234 | 抚顺县上马镇塔二仗垃圾填埋场 | 11210421001417166Q | 守信企业 |
235 | 抚顺县石文镇污水处理厂 | 91210421MA0XKJUJ4J | 守信企业 |
236 | 后安镇垃圾填埋场 | 11210421001417158X | 守信企业 |
237 | 后安镇污水处理厂 | 91210421MA0UMEAN4K | 守信企业 |
238 | 石文镇生活垃圾填埋场 | 1121042100112622XA | 守信企业 |
239 | 抚顺罕王毛公铁矿有限公司尾矿库 | 91210421603781408L | 守信企业 |
240 | 抚顺市英春冶金炉料有限公司 | 91210421590913351G | 守信企业 |
241 | 抚顺罕王傲牛矿业股份有限公司毛公分公司尾矿库 | 91210400MA0UDHP94A | 守信企业 |
242 | 抚顺县救兵镇亿阳碎石加工有限公司 | 91210421MA10KL9G31 | 守信企业 |
243 | 抚顺金馨供暖有限公司 | 91210421MA0QE1U51D | 守信企业 |
244 | 抚顺县上马镇垃圾综合利用处理厂 | 12210421MB1636676M | 守信企业 |
245 | 新宾满族自治县红升乡顺意绒山羊养殖场 | 92210422MA0XX69U6X | 守信企业 |
246 | 新宾满族自治县殿生畜牧养殖场 | 92210422MA10PDLT1B | 守信企业 |
247 | 新宾满族自治县污水处理厂(新宾镇) | 91210422318904499B(01 ) | 守信企业 |
248 | 抚顺市添泷耐火材料有限公司 | 91210422736712676L | 守信企业 |
249 | 新宾满族自治县旺达防腐有限公司 | 91210422755780631N | 守信企业 |
250 | 新宾满族自治县嘉禾园区发展有限公司 | 91210422MA0XX3NCXW | 守信企业 |
251 | 新宾满族自治县蓝旗生活垃圾填埋场 | 12210422MB19644189 | 守信企业 |
252 | 新宾满族自治县永新养殖有限公司 | 91210422MA0Y7T4HXA | 守信企业 |
253 | 新宾满族自治县振华畜牧养殖场 | 92210422MA10DGPB28 | 守信企业 |
254 | 新宾满族自治县士杰养殖场 | 92210422MA0YT5QW7B | 守信企业 |
255 | 新宾满族自治县污水处理厂(南杂木镇) | 91210422318904499B(0 2) | 守信企业 |
256 | 抚顺市罕督进出口有限公司 | 91210422119567039P | 守信企业 |
257 | 新宾县参仙谷生态养殖有限公司 | 91210422MA0QC82T8C | 守信企业 |
258 | 新宾满族自治县秋木养殖场 | 210422602026213 | 守信企业 |
259 | 新宾满族自治县永生畜牧养殖场 | 92210422MA10PDG7XP | 守信企业 |
260 | 辽宁华驰专用汽车制造有限公司 | 912104225553591805 | 守信企业 |
261 | 新宾满族自治县红升卫生院 | 46346017721042211C22 | 守信企业 |
262 | 新宾满族自治县南杂木自来水有限公司南杂木供热分公司 | 91210422MA10ND6N6J | 守信企业 |
263 | 辽宁轩昂环境工程有限公司 | 91210422MA1105XA54 | 守信企业 |
264 | 抚顺合兴万家木业有限公司 | 91210422683732533D | 守信企业 |
265 | 新宾满族自治县兴京嘉禾农牧业有限公司 | 91210422MA0XLRYB1U | 守信企业 |
266 | 新宾满族自治县隆兴供热站 | 91210422570908635J | 守信企业 |
267 | 新宾满族自治县凤梅供热有限公司 | 912104225980907591 | 守信企业 |
268 | 新宾满族自治县亿达矿业有限公司尾矿库 | 91210422MA0XT0QY90 | 守信企业 |
269 | 新宾满族自治县宝生家庭农场 | 92210422MA0U72TH18 | 守信企业 |
270 | 哥俩好新材料股份有限公司 | 912104001195729545 | 守信企业 |
271 | 新宾满族自治县供热管理所 | 91210422463460943B | 守信企业 |
272 | 新宾满族自治县污水处理厂(永陵镇) | 91210422318904499B | 守信企业 |
273 | 永陵镇污水处理厂 | 91210422318904499B(03) | 守信企业 |
274 | 新宾满族自治县振兴矿业有限公司尾矿库 | 912104227948325295 | 守信企业 |
275 | 新宾满族自治县永陵光辉种植专业合作社 | 93210422MA0XNF8Q70 | 守信企业 |
276 | 新宾满族自治县房东养猪场 | 92210422MA10M0YB5K | 守信企业 |
277 | 清原天虹新能源有限公司 | 91210423MA0QFGRLX9 | 守信企业 |
278 | 清原满族自治县南口前镇盛发炭厂 | 92210423MA0XLP0U5B | 守信企业 |
279 | 抚顺市清原助剂厂 | 91210423119626297X | 守信企业 |
280 | 清原满族自治县鑫睿矿业资源有限公司 | 91210423MA10B7G34F | 守信企业 |
281 | 抚顺隆烨化工有限公司 | 91210433664562065C | 守信企业 |
282 | 辽宁金氏投资股份有限公司 | 912104000721970769 | 守信企业 |
283 | 辽建置地有限公司 | 91210000242691924E | 守信企业 |
284 | 清原满族自治县虎山白灰厂 | 9121042311962892X1 | 守信企业 |
285 | 辽宁众源机械设备制造有限公司 | 91210423MA1088NJ67 | 守信企业 |
286 | 辽宁聚德环卫设备制造有限公司 | 91210423353578633E | 守信企业 |
287 | 清原新锋科发有限责任公司 | 91210423664570970T | 守信企业 |
288 | 清原满族自治县鑫宇供暖有限公司 | 91210423765413691L | 守信企业 |
289 | 清原满族自治县红透山镇东发选金厂 | 91210423744321202L | 守信企业 |
290 | 中能建投(清原)新能源有限公司 | 91210423MA0YPTNL17 | 守信企业 |
291 | 清原满族自治县润源污水处理有限公司 | 91210423MA10XL6W60 | 守信企业 |
292 | 抚顺茂达炭业有限公司 | 91210423664554305E | 守信企业 |
293 | 清原满族自治县林峰供热站 | 912104230556503269 | 守信企业 |
294 | 清原瑞德瓷业材料有限公司采石场(王小勇) | 912104236926530871 | 守信企业 |
295 | 清原满族自治县森源机制木炭加工厂 | 92210423MAOUK91K80 | 守信企业 |
296 | 抚顺市华兴隆建筑材料有限公司(翟戬) | 91210423091955127C | 守信企业 |
297 | 清原镇污水处理厂 | 912104236961863919 | 守信企业 |
298 | 红透山镇鑫亿木材加工厂 | 92210423MA0TU3CQ47 | 守信企业 |
299 | 抚顺莱河矿业有限公司 | 912104237527581052 | 守信企业 |
300 | 红透山镇污水处理厂 | JA2104231012119528 | 守信企业 |
301 | 清原满族自治县生活垃圾填埋场 | 12210423463480450R | 守信企业 |
302 | 抚顺恒拓新材料有限公司 | 91210423MA0UCC3367 | 守信企业 |
303 | 抚顺石化北天华阳公司 | 91210400755771145B | 守信企业 |
304 | 辽宁东润环保科技有限公司 | 91211500MA10W6J86R | 守信企业 |
305 | 辽宁美亚制药有限公司 | 91210400603732518E | 守信企业 |
306 | 沈阳敖庭环保科技有限公司 | 91210105MAOXMTW26J | 守信企业 |
307 | 沈阳品高食品有限公司 | 91210400091957616Q | 守信企业 |
308 | 抚顺经济开发区水暖公司 | 91210400119267693R | 守信企业 |
附件2 | |||
一般守信企业清单 | |||
序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价等级 |
1 | 辽宁天赐钙业股份有限公司 | 91210422761836160T | 一般守信企业 |
2 | 抚顺市九丰牧业有限公司 | 91210423MA0QFQ070X | 一般守信企业 |
3 | 清原满族自治县热电总公司 | 912104231196260356 | 一般守信企业 |
4 | 辽宁森能再生能源有限公司 | 912104007976790213 | 一般守信企业 |
5 | 中国有色集团抚顺红透山矿业有限公司 | 91210423119615379Q | 一般守信企业 |
附件下载: