| 附表1 | |||||||||||||||||
| 抚顺市企业环境应急工作隐患排查治理管理台账 | |||||||||||||||||
| 2020年6月-12月 | |||||||||||||||||
| 填报单位:抚顺市生态环境局 | 填报日期:2020年12月30日 | ||||||||||||||||
| 序号 | 县区 | 企业信息 | 自查/巡查/评估日期 | 隐患排查情况 | 治理措施落实情况 | 企业责任人 | 巡查人员姓名 | 备注 | |||||||||
| 名称 | 环境风险等级 | 企业自查 | 部门巡查 | 专家评估 | 问题总数 | 存在的问题 | 治理措施 | 隐患级别 | 时限要求 | 是否完成 | 完成日期 | 治理工作开展情况 | |||||
| 1 | 抚顺县 | 抚顺市塑东加油站 | 一般 | 163.22 | 174.22 | 未评估 | 1 | 应急预案过期未修编 | 是 | 2020.11 | 郎家宝、罗海拥 | ||||||
| 2 | 抚顺县 | 抚顺县救兵乡新峰炭厂 | 一般 | 162.22 | 170.22 | 未评估 | 1 | 应急预案过期未修编 | 是 | 2020.8 | 郎家宝、罗海拥 | ||||||
| 3 | 抚顺县 | 抚顺县汤图加油站 | 一般 | 2020.7.11 | 2020.7.13 | 未评估 | 1 | 未编制突发环境事件应急预案 | 编制应急预案 | 一般 | 2021年3月底 | 否 | 伍林 | 郎家宝、罗海拥 | |||
| 4 | 抚顺县 | 抚顺罕王毛公铁矿有限公司 | 一般 | 2020.8.12 | 2020.8.22 | 未评估 | 尚世多 | 郎家宝 | |||||||||
| 5 | 抚顺县 | 抚顺罕王傲牛铁矿有限公司 | 一般 | 2020.8.10 | 2020.8.15 | 未评估 | 耿世利 | 郎家宝 | |||||||||
| 6 | 抚顺县 | 抚顺县金马铁矿 | 一般 | 2020.8.28 | 未评估 | 王 浩 | 郎家宝 | 停产 | |||||||||
| 7 | 抚顺县 | 抚顺市源丰矿业有限公司 | 一般 | 2020.8.28 | 未评估 | 郭铁英 | 郎家宝 | 停产 | |||||||||
| 8 | 抚顺县 | 抚顺县双兴矿业峡河铁矿尾矿库 | 一般 | 2020.9.8 | 2020.9.19 | 未评估 | 1 | 未编制突发环境事件应急预案 | 编制应急预案 | 一般 | 2021年3月底 | 否 | 王浩 | 郎家宝、罗海拥 | |||
| 9 | 抚顺县 | 抚顺市东隆加油站 | 一般 | 2020.9.3 | 2020.9.10 | 未评估 | 王凤明 | 郎家宝、罗海拥 | |||||||||
| 10 | 抚顺县 | 抚顺县汤图加油站 | 一般 | 2020.9.11 | 2020.10.23 | 未评估 | 1 | 未编制突发环境事件应急预案 | 编制应急预案 | 一般 | 2021年3月底 | 否 | 伍林 | 郎家宝、罗海拥 | |||
| 11 | 抚顺县 | 抚顺县后安远航加油站 | 一般 | 2020.9.15 | 2020.10.16 | 未评估 | 1 | 未修订突发环境事件应急预案 | 修订件应急预案 | 一般 | 2021年3月底 | 否 | 陈立文 | 郎家宝、罗海拥 | |||
| 12 | 抚顺县 | 抚顺市四季加油站 | 一般 | 2020.9.8 | 2020.9.19 | 未评估 | 1 | 未修订突发环境事件应急预案 | 修订应急预案 | 一般 | 2021年3月底 | 否 | 黄敏 | 郎家宝、罗海拥 | |||
| 13 | 抚顺县 | 抚顺县上马农机服务站 | 一般 | 2020.9.19 | 2020.9.28 | 未评估 | 白复伟 | 郎家宝、罗海拥 | |||||||||
| 14 | 抚顺县 | 抚顺县海浪乡加油站 | 一般 | 2020.10.10 | 2020.10.18 | 未评估 | 1 | 未编制突发环境事件应急预案 | 编制件应急预案 | 一般 | 2021年3月底 | 否 | 梁敏 | 郎家宝、罗海拥 | |||
| 15 | 抚顺县 | 抚顺县顺发物资经销处 | 一般 | 2020.10.8 | 2020.10.21 | 未评估 | 1 | 未编制突发环境事件应急预案 | 编制件应急预案 | 一般 | 2021年3月底 | 否 | 于海忱 | 郎家宝、罗海拥 | |||
| 16 | 抚顺县 | 中石油后安加油站 | 一般 | 2020.11.2 | 2020.11.17 | 未评估 | 刘旭升 | 郎家宝、罗海拥 | |||||||||
| 17 | 抚顺县 | 抚顺县利来多液化气站 | 一般 | 2020.11.3 | 2020.11.18 | 未评估 | 李红 | 郎家宝、罗海拥 | |||||||||
| 18 | 抚顺县 | 救兵乡马郡加油站 | 一般 | 2020.12.6 | 2020.12.12 | 未评估 | 1 | 未修订突发环境事件应急预案 | 修订应急预案 | 一般 | 2021年3月底 | 否 | 李明 | 郎家宝、罗海拥 | |||
| 19 | 抚顺县 | 抚顺县救兵乡天盛炭厂 | 一般 | 2020.12.9 | 2020.12.19 | 未评估 | 张国辉 | 郎家宝、罗海拥 | |||||||||
| 20 | 抚顺县 | 抚顺县救兵乡福兴炭厂 | 一般 | 2020.12.2 | 2020.12.18 | 未评估 | 金宝升 | 郎家宝、罗海拥 | |||||||||
| 21 | 抚顺县 | 抚顺县亿美炭厂 | 一般 | 2020.12.2 | 2020.12.16 | 未评估 | 范国栋 | 郎家宝、罗海拥 | |||||||||
| 22 | 新宾县 | 辽宁火炬挂车车厢制造有限公司 | 一般 | 154.22 | 169.22 | 未评估 | 鲁玉岩 | 钱隆 | |||||||||
| 23 | 新宾县 | 抚顺青松药业有限公司 | 一般 | 162.22 | 163.22 | 未评估 | 林森 | 钱隆 | |||||||||
| 24 | 新宾县 | 新宾县永陵镇污水处理厂 | 一般 | 44024 | 44029 | 未评估 | 赵鹏 | 钱隆 | |||||||||
| 25 | 新宾县 | 新宾县蓝旗生活垃圾填埋场 | 一般 | 44015 | 44028 | 未评估 | 1 | 无应急预案 | 编制应急预案 | 一般 | 44286 | 是 | 已完成预案编制,待评审 | 薛殿利 | 钱隆 | ||
| 26 | 新宾县 | 新宾满族自治县公路管理段沥青拌合站 | 一般 | 44028 | 44031 | 未评估 | 刘国生 | 钱隆 | |||||||||
| 27 | 新宾县 | 抚顺新宇木业有限公司 | 一般 | 2020.8.3 | 2020.8.17 | 未评估 | 任锐 | 钱隆 | |||||||||
| 28 | 新宾县 | 新宾县祥和防腐材料厂 | 一般 | 2020.8.12 | 2020.8.19 | 未评估 | 2 | 1.无罐区围堰 2.无导流管和雨水沉淀池 | 制定整改措施,限期完成整改 | 一般 | 10月31日前 | 是 | 已完成 | 柳松 | 钱隆 | ||
| 29 | 新宾县 | 抚顺鼎旭油炸杆厂 | 一般 | 2020.8.15 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 刘乐旭 | 钱隆 | 停产 | |||
| 30 | 新宾县 | 辽宁大化国瑞新材料有限公司 | 一般 | 2020.9.8 | 2020.11.3 | 未评估 | 聂垚鑫 | 钱隆 | |||||||||
| 31 | 新宾县 | 榆树金隆矿业有限公司 | 一般 | 2020.9.9 | 2020.9.19 | 未评估 | 2 | 1.事故池不规范 2.应急预案应重新修订 | 44286 | 否 | 完成事故池建设,应急预案正在修订 | 佟连弼 | 钱隆 | ||||
| 32 | 新宾县 | 抚顺东工冶金材料技术有限公司 | 一般 | 2020.9.8 | 2020.11.3 | 未评估 | 时爽 | 钱隆 | |||||||||
| 33 | 新宾县 | 桓晟加油站 | 一般 | 2020.9.8 | 2020.9.19 | 未评估 | 张贺 | 钱隆 | |||||||||
| 34 | 新宾县 | 泰康加油站 | 一般 | 2020.9.10 | 2020.11.3 | 未评估 | 张贺 | 钱隆 | |||||||||
| 35 | 新宾县 | 新宾县公路管理段沥青拌合站 | 一般 | 2020.10.8 | 2020.10.26 | 未评估 | 刘国生 | 钱隆 | |||||||||
| 36 | 新宾县 | 新宾县万雄矿业有限公司 | 一般 | 2020.10.10 | 2020.10.16 | 未评估 | 1 | 未编制突发环境事件应急预案 | 限期完成应急预案编制和备案工作 | 一般 | 44347 | 否 | 孙东 | 钱隆 | 停产 | ||
| 37 | 新宾县 | 新宾县兴达防腐材料厂 | 一般 | 2020.10.14 | 2020.10.18 | 未评估 | 赵跃 | 钱隆 | |||||||||
| 38 | 新宾县 | 新宾县旺达防腐材料厂 | 一般 | 2020.10.13 | 2020.10.24 | 未评估 | 庞庆军 | 钱隆 | |||||||||
| 39 | 新宾县 | 新宾县第二人民医院 | 一般 | 2020.11.17 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 赵院长 | 钱隆 | ||||
| 40 | 新宾县 | 抚顺隆烨化工南杂木有限公司 | 一般 | 2020.11.11 | 2020.11.22 | 未评估 | 王庆枝 | 钱隆 | |||||||||
| 41 | 新宾县 | 抚顺盛源牧业有限公司 | 一般 | 2020.11.1 | 2020.11.9 | 未评估 | 何建生 | 钱隆 | |||||||||
| 42 | 新宾县 | 南杂木石化加油站 | 一般 | 44182 | 44184 | 未评估 | 赵瑀 | 钱隆 | |||||||||
| 43 | 新宾县 | 辽宁捷通机械制造有限公司 | 一般 | 44181 | 44183 | 未评估 | 庄守刚 | 钱隆 | |||||||||
| 44 | 新宾县 | 辽宁消应新材料制造有限公司 | 一般 | 44180 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 周云荛 | 钱隆 | ||||
| 45 | 清原县 | 龙诚新科技材料有限公司 | 较大 | 43997 | 未评估 | 何龙 | 陈印 | 停产 | |||||||||
| 46 | 清原县 | 鑫和防腐杆 | 一般 | 44004 | 未评估 | 王永利 | 姜新宇 | 停产 | |||||||||
| 47 | 清原县 | 中国有色集团抚顺红透山矿业 | 较大 | 44016 | 44027 | 未评估 | 杨东 | 张宏伟、薛立海 | |||||||||
| 48 | 清原县 | 辽宁浩新泵业有限公司 | 一般 | 44028 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 徐大华 | 陈印 | ||||
| 49 | 清原县 | 抚顺新源铸业有限公司 | 一般 | 44030 | 44034 | 未评估 | 张永杰 | 江新宇 | |||||||||
| 50 | 清原县 | 清原县鑫合木材防腐有限公司 | 一般 | 44034 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 王永利 | 张为民 | ||||
| 51 | 清原县 | 抚顺莱河矿业有限公司 | 一般 | 2020.8.7 | 2020.8.12 | 未评估 | 张雷 | 高俊 | |||||||||
| 52 | 清原县 | 抚顺金来矿业有限责任公司 | 一般 | 2020.8.10 | 2020.8.15 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 陈建军 | 高俊 | |||
| 53 | 清原县 | 抚顺东兴矿业大东沟铁矿 | 一般 | 2020.8.22 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 李明 | 于传阁 高俊 | ||||
| 54 | 清原县 | 抚顺新源铸业有限公司 | 一般 | 2020.8.8 | 2020.8.19 | 未评估 | 张永杰 | 江新宇 | |||||||||
| 55 | 清原县 | 清原县鑫合木材防腐有限公司 | 一般 | 2020.9.19 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 王永利 | 张为民 | ||||
| 56 | 清原县 | 清原县森源食品有限公司 | 一般 | 2020.9.7 | 2020.9.19 | 未评估 | 孙绍国 | 张为民姜新宇 | |||||||||
| 57 | 清原县 | 清原龙大碳素有限公司 | 一般 | 2020.9.6 | 2020.9.18 | 未评估 | 付建红 | 黄展 薛立海 | |||||||||
| 58 | 清原县 | 新锋科发有限公司 | 一般 | 2020.9.11 | 2020.9.18 | 未评估 | 曲文方 | 王阁 薛立海 | |||||||||
| 59 | 清原县 | 青龙防腐厂 | 一般 | 2020.10.10 | 2020.10.29 | 未评估 | 陶久云 | 黄展 薛立海 | |||||||||
| 60 | 清原县 | 曲莉木材加工厂 | 一般 | 2020.10.9 | 2020.10.18 | 未评估 | 徐树宏 | 黄展 薛立海 | |||||||||
| 61 | 清原县 | 抚顺市清原助剂厂 | 一般 | 2020.10.9 | 2020.10.18 | 未评估 | 1 | 未修订突发环境事件应急预案 | 修订件应急预案 | 一般 | 2021年3月底 | 否 | 王亮 | 薛立海 姜新宇 | |||
| 62 | 清原县 | 红透山乙炔气厂 | 一般 | 2020.10.9 | 2020.10.18 | 未评估 | 刑建军 | 薛立海 姜新宇 | |||||||||
| 63 | 清原县 | 金来矿业 | 一般 | 2020.10.9 | 2020.10.18 | 未评估 | 陈建军 | 王阁 薛立海 | |||||||||
| 64 | 清原县 | 清原鑫亿达防腐杆有限公司 | 一般 | 2020.11.2 | 2020.11.18 | 未评估 | 姜程 | 王阁 薛立海 | |||||||||
| 65 | 清原县 | 长山加油站改扩建 | 一般 | 2020.11.7 | 2020.11.17 | 未评估 | 韩志忠 | 王阁 薛立海 | |||||||||
| 66 | 清原县 | 抚顺东兴矿业有限公司下甸子铁矿选矿厂、尾矿库 | 一般 | 2020.11.9 | 2020.11.18 | 未评估 | 罗运志 | 王阁 薛立海 | |||||||||
| 67 | 清原县 | 抚顺东兴矿业有限公司大东沟铁矿选矿厂、尾矿库 | 一般 | 2020.11.3 | 2020.11.10 | 未评估 | 李明 | 王阁 薛立海 | |||||||||
| 68 | 清原县 | 抚顺市智鼎商混拌和有限公司 | 一般 | 2020.11.18 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 赵波 | 王阁 薛立海 | ||||
| 69 | 清原县 | 清原县红透山镇鑫汇木材加工厂 | 一般 | 2020.12.9 | 2020.12.18 | 未评估 | 赵鑫 | 王阁 薛立海 | |||||||||
| 70 | 清原县 | 抚顺永信矿业有限公司下大堡金矿 | 一般 | 2020.12.9 | 2020.12.18 | 未评估 | 陈建军 | 王阁 薛立海 | |||||||||
| 71 | 清原县 | 抚顺金翰矿业有限公司 | 一般 | 2020.12.9 | 2020.12.18 | 未评估 | 陈建军 | 王阁 薛立海 | |||||||||
| 72 | 清原县 | 抚顺市金晟矿业有限公司 | 一般 | 2020.12.9 | 2020.12.18 | 未评估 | 陈建军 | 王阁 薛立海 | |||||||||
| 73 | 清原县 | 清原热电公司 | 一般 | 2020.12.9 | 2020.12.18 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 王志斌 | 王阁 薛立海 | |||
| 74 | 东洲区 | 抚顺星环实业有限公司 | 一般 | 2020.6.11 | 2020.6.18 | 未评估 | 肖彬 | 康权宜、李红梅 | |||||||||
| 75 | 东洲区 | 抚顺市金胜马门业有限公司 | 一般 | 2020.6.05 | 2020.6.11 | 未评估 | 马海涛 | 康权宜、李红梅 | |||||||||
| 76 | 东洲区 | 抚顺罕王兴洲矿业有限公司 | 一般 | 2020.6.10 | 2020.6.27 | 未评估 | 李民 | 李红梅、张军 | |||||||||
| 77 | 东洲区 | 抚顺佳星彩色印刷有限公司 | 一般 | 2020.6.07 | 2020.6.22 | 未评估 | 蒋卫 | 李红梅、张军 | |||||||||
| 78 | 东洲区 | 抚顺市赤诚液化气销售站 | 一般 | 2020.6.02 | 2020.6.13 | 未评估 | 汪绿漪 | 康权宜、李红梅 | |||||||||
| 79 | 东洲区 | 抚顺金利石化炭素有限公司 | 一般 | 2020.6.08 | 2020.6.22 | 未评估 | 罗光全 | 李红梅、张军 | |||||||||
| 80 | 东洲区 | 辽宁博大环保产业有限公司 | 较大 | 2020.6.04 | 2020.6.14 | 未评估 | 徐霜 | 李红梅、张军 | |||||||||
| 81 | 东洲区 | 辽宁拜斯特复合材料有限公司 | 一般 | 2020.6.15 | 2020.6.21 | 未评估 | 高阳 | 康权宜、李红梅 | |||||||||
| 82 | 东洲区 | 抚顺市东方碳素有限公司 | 一般 | 2020.6.02 | 2020.6.13 | 未评估 | 张忠仁 | 康权宜、李红梅 | |||||||||
| 83 | 东洲区 | 抚顺市龙凤化工厂 | 一般 | 2020.6.11 | 2020.6.21 | 未评估 | 阎家兴 | 康权宜、李红梅 | |||||||||
| 84 | 东洲区 | 辽宁森源化工股份有限公司 | 重大 | 2020.6.27 | 2020.6.30 | 未评估 | 陆行君 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 85 | 东洲区 | 汉圣化工(抚顺)有限公司 | 一般 | 44020 | 44034 | 未评估 | 杨伟东 | 李红梅、张军 | |||||||||
| 86 | 东洲区 | 抚顺市秀霖化工有限公司 | 一般 | 44018 | 44032 | 未评估 | 刘辉 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 87 | 东洲区 | 辽宁鑫盾医药化工有限公司 | 一般 | 44017 | 44027 | 未评估 | 刘宪贵 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 88 | 东洲区 | 抚顺市鑫隆硅镁铬有限公司 | 一般 | 44034 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 孙守学 | 康权宜、张军 | ||||
| 89 | 东洲区 | 抚顺顺特化工有限公司 | 较大 | 44030 | 44034 | 未评估 | 单连博 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 90 | 东洲区 | 抚顺市章党污水处理厂 | 一般 | 44034 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 王鹏 | 康权宜、张军 | ||||
| 91 | 东洲区 | 抚顺亿方新材料有限公司 | 一般 | 44030 | 44034 | 未评估 | 李东华 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 92 | 东洲区 | 辽宁诺科碳材料有限公司 | 一般 | 44017 | 44028 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 王义 | 康权宜、张军 | |||
| 93 | 东洲区 | 抚顺顺能化工有限公司 | 一般 | 44022 | 44034 | 未评估 | 杨千镱 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 94 | 东洲区 | 抚顺市东洲圣佳民用纸厂 | 较大 | 44014 | 44018 | 未评估 | 刘国强 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 95 | 东洲区 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 重大 | 2020.8.2 | 2020.8.15 | 未评估 | 史丽颖 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 96 | 东洲区 | 抚顺东科精细化工有限公司 | 未分级 | 2020.8.10 | 2020.8.16 | 未评估 | 1 | 未编制应急预案 | 制定整改措施,限期完成整改 | 一般 | 9月15前 | 是 | 已整改 | 周忠明 | 康权宜、张军 | ||
| 97 | 东洲区 | 抚顺旭日模具制造有限公司 | 一般 | 2020.8.9 | 2020.8.19 | 未评估 | 杜晓光 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 98 | 东洲区 | 辽宁华亿化工实业有限公司 | 较大 | 2020.8.10 | 2020.8.22 | 未评估 | 赵寒松 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 99 | 东洲区 | 抚顺佳业机械制造有限公司 | 一般 | 2020.8.15 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 王庆维 | 康权宜、张军 | ||||
| 100 | 东洲区 | 辽宁道博精细化学品生产有限公司 | 一般 | 2020.8.4 | 2020.8.21 | 未评估 | 刘成 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 101 | 东洲区 | 抚顺市鑫隆硅镁铬有限公司 | 一般 | 2020.8.15 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 孙守学 | 康权宜、张军 | ||||
| 102 | 东洲区 | 抚顺矿业集团有限责任公司矿用机电设备制造厂 | 一般 | 2020.8.10 | 2020.8.21 | 未评估 | 刘正强 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 103 | 东洲区 | 抚顺润益化工有限公司 | 较大 | 2020.8.5 | 2020.8.12 | 未评估 | 杨丽 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 104 | 东洲区 | 抚顺市顺顺碎石有限公司 | 一般 | 2020.9.8 | 2020.9.19 | 未评估 | 佟绍茹 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 105 | 东洲区 | 抚顺县群峰菱镁有限公司 | 一般 | 2020.9.2 | 2020.9.20 | 未评估 | 佟绍茹 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 106 | 东洲区 | 抚顺县白云山灰厂 | 一般 | 2020.9.19 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 王艳萍 | 康权宜、张军 | ||||
| 107 | 东洲区 | 抚顺天德石材有限公司 | 一般 | 2020.9.18 | 2020.9.22 | 未评估 | 1 | 2019年未开展应急演练 | 2020.10.30前 | 是 | 已整改 | 姜薇 | 康权宜、张军 | ||||
| 108 | 东洲区 | 抚顺市禄通化工有限公司 | 一般 | 2020.9.8 | 2020.9.19 | 未评估 | 张勇 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 109 | 东洲区 | 辽宁润裕精细化工有限公司 | 重大 | 2020.10.8 | 2020.10.19 | 未评估 | 杨雷 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 110 | 东洲区 | 抚顺丰合新材料有限公司 | 一般 | 2020.10.8 | 2020.10.21 | 未评估 | 吕忠实 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 111 | 东洲区 | 抚顺石化北天化工有限公司(包装公司) | 一般 | 2020.10.22 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 王述增 | 康权宜、张军 | ||||
| 112 | 东洲区 | 中国人民解放军第六四零九工厂抚顺电缆厂 | 一般 | 2020.10.8 | 2020.10.19 | 未评估 | 罗盛麒 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 113 | 东洲区 | 抚顺明业新型炭材料有限公司 | 一般 | 2020.10.11 | 2020.10.20 | 未评估 | 刘军 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 114 | 东洲区 | 抚顺明业新型炭材料有限公司 | 一般 | 2020.10.12 | 2020.10.16 | 未评估 | 刘军 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 115 | 东洲区 | 抚顺丰合新材料有限公司 | 一般 | 2020.10.8 | 2020.10.19 | 未评估 | 吕忠实 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 116 | 东洲区 | 辽宁金易化工有限公司 | 较大 | 2020.10.13 | 2020.10.16 | 未评估 | 张宇 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 117 | 东洲区 | 抚顺德成化工有限公司 | 一般 | 2020.10.8 | 2020.10.21 | 未评估 | 黄德成 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 118 | 东洲区 | 抚顺远东混凝土有限公司 | 一般 | 2020.10.8 | 2020.10.19 | 未评估 | 张军 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 119 | 东洲区 | 抚顺中茂石油有限公司 | 一般 | 2020.10.8 | 2020.10.19 | 未评估 | 李振 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 120 | 东洲区 | 辽宁泰重起重机有限公司 | 一般 | 2020.11.3 | 2020.11.21 | 未评估 | 康权宜、张军 | 破产 | |||||||||
| 121 | 东洲区 | 抚顺新凤样精细化工有限公司 | 一般 | 2020.11.8 | 2020.11.19 | 未评估 | 孙光旭 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 122 | 东洲区 | 抚顺市同益液化气运输物流有限公司 | 一般 | 2020.11.19 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 康权宜、张军 | 市管 | ||||
| 123 | 东洲区 | 抚顺杰隆石化有限公司 | 一般 | 2020.11.12 | 2020.11.22 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 郭 | 康权宜、张军 | |||
| 124 | 东洲区 | 辽宁华亿化工有限公司 | 重大 | 2020.11.14 | 2020.11.19 | 未评估 | 赵寒松 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 125 | 东洲区 | 抚顺矿业集团有限责任公司老虎台矿 | 一般 | 2020.11.8 | 2020.11.19 | 未评估 | 康伟 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 126 | 东洲区 | 辽宁压克力塑胶有限公司 | 一般 | 2020.11.4 | 2020.11.16 | 未评估 | 姬振英 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 127 | 东洲区 | 抚顺金利石化炭素有限公司 | 一般 | 2020.11.8 | 2020.11.19 | 未评估 | 罗光全 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 128 | 东洲区 | 抚顺市三和油脂厂 | 一般 | 2020.11.5 | 2020.11.13 | 未评估 | 杨 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 129 | 东洲区 | 抚顺人防战备厂 | 一般 | 2020.11.2 | 2020.11.19 | 未评估 | 张 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 130 | 东洲区 | 抚顺天际新型筑路公司 | 一般 | 2020.12.9 | 2020.12.17 | 未评估 | 康权宜、张军 | 破产 | |||||||||
| 131 | 东洲区 | 抚顺兴洲矿业有限公司 | 一般 | 2020.12.5 | 2020.12.18 | 未评估 | 柳晓华 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 132 | 东洲区 | 抚顺市金阳矿业有限公司 | 一般 | 2020.12.9 | 2020.12.17 | 未评估 | 康权宜、张军 | 停产 | |||||||||
| 133 | 东洲区 | 抚顺东艺物贸有限公司 | 一般 | 2020.12.7 | 2020.12.18 | 未评估 | 1 | 应急物资不全 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 康权宜、张军 | 破产 | |||
| 134 | 东洲区 | 抚顺大阳日酸气体有限公司 | 一般 | 2020.12.6 | 2020.12.21 | 未评估 | 张鹏 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 135 | 东洲区 | 抚顺浩源化工有限公司 | 一般 | 2020.12.11 | 2020.12.18 | 未评估 | 汪 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 136 | 东洲区 | 抚顺昆仑燃气有限公司 | 一般 | 2020.12.7 | 2020.12.17 | 未评估 | 张鹏 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 137 | 东洲区 | 抚顺百利兴化工有限公司 | 一般 | 2020.12.9 | 2020.12.18 | 未评估 | 王豹 | 康权宜、张军 | |||||||||
| 138 | 望花区 | 抚顺十方生物能源有限公司 | 一般 | 2020.6.2 | 2020.6.8 | 未评估 | 王建平 | 吴明、黄守城 | |||||||||
| 139 | 望花区 | 抚顺市气瓶检测站 | 重大 | 2020.6.13 | 2020.6.18 | 未评估 | 张军 | 吴明、黄守城 | |||||||||
| 140 | 望花区 | 抚顺市生活垃圾无害化处理厂 | 一般 | 2020.7.3 | 2020.7.8 | 未评估 | 1 | 应急预案过期 | 编制应急预案 | 一般 | 2021.3月底 | 否 | 刘雪峰 | 吴明、黄守城 | |||
| 141 | 望花区 | 琥珀纸业有限公司 | 一般 | 2020.7.9 | 2020.7.19 | 未评估 | 董荣鹏 | 吴明、黄守城 | |||||||||
| 142 | 望花区 | 中国石油化工股份有限公司抚顺石化研究院 | 一般 | 2020.7.6 | 2020.7.18 | 未评估 | 王喜斌 | 景涛、吴明 | |||||||||
| 143 | 望花区 | 抚顺生泰碳素制品有限公司 | 一般 | 2020.8.8 | 2020.8.19 | 未评估 | 谢秀萍 | 景涛、王振伟 | |||||||||
| 144 | 望花区 | 抚顺科隆化工实业有限公司 | 一般 | 2020.8.5 | 2020.8.12 | 未评估 | 杨月 | 吴明、黄守城 | |||||||||
| 145 | 望花区 | 抚顺市横通成品油销售有限公司 | 一般 | 2020.8.22 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 张禹 | 黄守城吴明 | ||||
| 146 | 望花区 | 抚顺市横通成品油销售有限公司 | 一般 | 2020.9.19 | 未评估 | 1 | 企业未开展自查 | 立行立改 | 一般 | 是 | 已整改 | 张禹 | 黄守城 吴明 | ||||
| 147 | 望花区 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司储运厂 | 较大 | 2020.9.10 | 2020.9.18 | 未评估 | 刘丹 | 吴明、黄守城 | |||||||||
| 148 | 望花区 | 抚顺市望花区中光拌和厂 | 一般 | 2020.9.15 | 2020.9.19 | 未评估 | 赵军 | 吴明、黄守城 | |||||||||
| 149 | 望花区 | 抚顺市宏泰新型建筑材料厂 | 一般 | 2020.9.10 | 2020.9.28 | 未评估 | 付俊丽 | 吴明、黄守城 | |||||||||
| 150 | 望花区 | 辽宁中港石化有限公司抚顺望花加油站 | 一般 | 2020.10.13 | 2020.10.22 | 未评估 | 陈敏 | 景涛、吴明 | |||||||||
| 151 | 望花区 | 抚顺城南热电有限公司 | 一般 | 2020.10.9 | 2020.10.29 | 未评估 | 王玉恒 | 黄守城 李红新 | |||||||||
| 152 | 望花区 | 抚顺市抚中有机玻璃厂 | 较大 | 2020.10.11 | 2020.10.28 | 未评估 | 齐琪 | 景涛、吴明 | |||||||||
| 153 | 望花区 | 抚顺市第二医院 | 一般 | 2020.11.18 | 2020.11.29 | 未评估 | 张大宏 | 景涛、王振伟 | |||||||||
