抚顺市危险废物综合经营许可证持证单位名单(截止到2022年12月9日) | ||||||||
序号 | 地市 | 企业名称 | 组织机构代码 | 企业地址 | 核准经营方式 | 利用处置方式代码 | 持证经营能力(万吨/年) | 备注 |
1 | 抚顺 | 辽宁博大环保产业有限公司 | 912104213188495226 | 抚顺县兰山乡五味村 | 焚烧 | D10 | 2.1 | |
物理化学处理 | D9 | 2 | ||||||
清洗包装容器 | C3 | 2.5万只/年 | ||||||
2 | 抚顺 | 辽宁博翔环保科技有限公司 | 9210421MA0YP6F575 | 抚顺县石文镇再生产业园区 | 焚烧 | D10 | 3 | |
处置 | C3 | 废包装桶清洗10万个/年 | ||||||
3 | 抚顺 | 抚顺中油优艺环保服务有限公司 | 91210402590948941C | 新抚区郎士村 | 焚烧 | D10 | 2.5 | |
其他 | R15 | 1.5 | ||||||
4 | 抚顺 | 辽宁特力环保科技有限公司 | 91210403MA0U2AWX65 | 东洲区特力街6号 | 收集、贮存、处置、利用 | R4再循环/再利用金属和金属化合物 | 废铅蓄电池13万吨/年 含铅废物2万吨/年 | |
5 | 抚顺 | 辽宁自然生态环保有限公司公司 | 91210402MA0YUC3F62 | 新抚区千金乡郎士村胜利经济开发区再生资源产业园区 | 综合利用 | R8 | 2.5 | |
综合利用 | R9 | 10 | ||||||
污水处置 | D9 | 1 |
附件下载: