根据《行政许可法》第七十条规定,有下列情形之一的,行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续:
(一)行政许可有效期届满未延续的;
(二)赋予公民特定资格的行政许可,该公民死亡或者丧失行为能力的;
(三)法人或者其他组织依法终止的;
(四)行政许可依法被撤销、撤回,或者行政许可证件依法被吊销的;
(五)因不可抗力导致行政许可事项无法实施的;
(六)法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形。
根据《排污许可管理办法(试行)》第五十条规定,有下列情形之一的,核发环保部门应当依法办理排污许可证的注销手续,并在全国排污许可证管理信息平台上公告:
(一)排污许可证有效期届满,未延续的;
(二)排污单位被依法终止的;
(三)应当注销的其他情形。
抚顺市生态环境局已对以下单位排污许可证予以注销,原排污许可证自动作废,相关信息在全国排污许可证管理信息平台上公示。
特此公告。
| 排污许可证注销企业名单 | |||
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 |
| 1 | 91210421MA0UAQET6P001U | 抚顺县民强废石加工厂 | 抚顺县 |
| 2 | 9121040406406066X9001V | 抚顺永福工贸有限责任公司 | 望花区 |
| 3 | 91210411567589290Q001U | 抚顺市德恒矿山机械有限公司 | 顺城区 |
| 4 | 91210423716495926N001Q | 抚顺天昊真空设备有限责任公司 | 清原满族自治县 |
| 5 | 912104221195756885001Q | 抚顺市宏兴矿山机械配件有限公司 | 新宾满族自治县 |
| 6 | 91210422055699381H001U | 抚顺弘润新材料科技有限公司 | 望花区 |
| 7 | 91210400941653417P001V | 抚顺矿业集团有限责任公司十一厂 | 东洲区 |
| 8 | 912104035841803902001V | 抚顺石化北天梧松化工有限公司 | 东洲区 |
| 9 | 92210421MA0UX18F0H001V | 抚顺县救兵乡新天顺机制木炭厂 | 抚顺县 |
| 10 | 92210421MA0URMMP6P001V | 抚顺县救兵乡国启炭厂 | 抚顺县 |
| 11 | 92210421MA0URMP86K001V | 抚顺县救兵乡东盛木炭厂 | 抚顺县 |
| 12 | 92210421MA0UTLMT7E001V | 抚顺县救兵镇新峰炭厂 | 抚顺县 |
| 13 | 92210421MA0UXB9Q45001V | 抚顺县救兵乡天盛机制木炭厂 | 抚顺县 |
| 14 | 92210421MA0W58ARXC001V | 抚顺县科丰机制木炭厂 | 抚顺县 |
| 15 | 92210421MA0UQ93348001V | 抚顺县亿美炭厂 | 抚顺县 |
| 16 | 92210421MA0U1TF635001V | 抚顺县救兵乡泉兴炭厂 | 抚顺县 |
| 17 | 92210421MA0TTQB96B001V | 抚顺县救兵乡鹏飞木炭厂 | 抚顺县 |
| 18 | 91210421590913351G001V | 抚顺市英春冶金炉料有限公司 | 抚顺县 |
| 19 | 92210423MA0UA9PU8F001V | 清原满族自治县柒星木材加工厂 | 清原满族自治县 |
| 20 | 9121040071960098XP024V | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司合成洗涤剂厂 | 东洲区 |
| 21 | 91210403598079576F001V | 辽宁东益化工有限公司 | 东洲区 |
| 22 | 91210400761807175F001P | 抚顺开发区天泽包装制品有限公司 | 望花区 |
| 23 | 91210400MAOTXF4Y86001P | 辽宁印之印包装有限公司 | 望花区 |
| 24 | 91210403MA0Y0D257R001Q | 抚顺新能供热有限公司 | 东洲区 |
| 25 | 91210411MA0Y99X87H001U | 辽宁东达防腐材料有限公司 | 抚顺县 |
| 26 | 92210421MA0UQLTX8H001V | 抚顺县救兵乡永顺炭厂 | 抚顺县 |
| 27 | 91210422394009269H001U | 新宾满族自治县力达供暖有限公司 | 新宾满族自治县 |
| 28 | 91210411MA0XL7BE5F001P | 抚顺市嵘昌炉料有限公司 | 顺城区 |
| 29 | 91210423664554305E001V | 抚顺茂达炭业有限公司 | 清原满族自治县 |
| 30 | 91210400719656238U001U | 抚顺泰和煤炭开发有限公司 | 东洲区 |
| 31 | 91210400119417268X001P | 抚顺石化北天众兴公司 | 望花区 |
| 32 | 91210404119476145X001P | 抚顺石化北天华阳公司 | 望花区 |
| 33 | 91210403774644221P001Q | 抚顺市金胜马门业有限公司 | 东洲区 |
| 34 | 91210423MA0XYLD02T001Q | 抚顺祥利来食品有限公司 | 清原满族自治县 |
| 35 | 91210400701564853K001P | 抚顺欣兴特钢板材有限公司 | 望花区 |
| 36 | 91210400744304197K001P | 抚顺实林特殊钢有限公司 | 望花区 |
| 37 | hb2104005000004385001R | 新抚区人民医院(新抚区新抚街道社区卫生服务中心) | 新抚区 |
| 38 | 91210400699401149F001C | 绿都拉普兰(抚顺)食品有限公司 | 顺城区 |
| 39 | 91210403397878128A001Q | 辽宁螺丝漫医疗科技有限公司 | 东洲区 |
| 40 | 91210400749791764J001R | 辽宁发电厂电力建筑安装公司 | 东洲区 |
| 41 | 91210422680055514Y001Q | 抚顺美世人造板有限公司 | 新宾满族自治县 |
| 42 | 91210400580747636E001R | 抚顺泰和兰山供暖有限公司 | 东洲区 |
| 43 | 92210423MAOUF3GP06001U | 清原满族自治县合众木器加工厂 | 清原满族自治县 |
| 44 | 91210423059810120A001Q | 清原满族自治县顺通防腐有限公司 | 清原满族自治县 |
| 45 | 91210423MA0QE8404E001R | 清原新红源供热有限公司 | 清原满族自治县 |
| 46 | 92210422MA0UDXDX82001C | 新宾满族自治县南杂木双誉生物质燃料厂 | 新宾满族自治县 |
| 47 | 9121042207629675X6001Q | 抚顺盛榆木业有限公司 | 新宾满族自治县 |
| 48 | 912104036961681934001U | 抚顺新凤样精细化工有限公司 | 东洲区 |
| 49 | 91210422463460943B001U | 新宾满族自治县供热管理所 | 新宾满族自治县 |
| 50 | 91210422318904499B002U | 永陵镇污水处理厂 | 新宾满族自治县 |
| 51 | 91210422318904499B004V | 南杂木镇污水处理厂 | 新宾满族自治县 |
| 52 | 91210422MA0UCLH80L001U | 新宾满族自治县振军供暖有限公司 | 新宾满族自治县 |
| 53 | 91210422MA0UJPD84E001R | 新宾满族自治县榆树洪扬暖气站 | 新宾满族自治县 |
| 54 | 912104223956524911001R | 新宾满族自治县众鑫供暖有限公司 | 新宾满族自治县 |
| 55 | 91210423395248069P001U | 抚顺鑫科隆生物科技有限公司 | 清原满族自治县 |
| 56 | 91210403726831583Y001P | 抚顺市东洲圣佳民用纸厂 | 东洲区 |
| 57 | 91210421MA0QCKJ01P001Q | 抚顺天和环保能源科技发展股份有限公司 | 抚顺县 |
| 58 | 912104027851209412001P | 辽宁省抚顺市金刚水泥有限公司 | 新抚区 |
| 59 | 912104001194897127001W | 抚顺市花园远航加油站 | 新抚区 |
| 60 | 11201423001129295R001V | 清原镇污水处理厂 | 清原满族自治县 |
| 61 | 11201423001129295R002U | 红透山镇污水处理厂 | 清原满族自治县 |
| 62 | 12210423463480450R002V | 清原满族自治县生活垃圾卫生填埋场 | 清原满族自治县 |
| 63 | hb2104005000004481001U | 新宾满族自治县殡仪馆 | 新宾满族自治县 |
| 64 | 91210400701543569F001Q | 抚顺钢厂冶金材料工业公司冶金化工厂 | 望花区 |
| 65 | 91210422318791981Q001Q | 抚顺盛源牧业有限公司 | 新宾满族自治县 |
| 66 | 92210422MA0TTPMA1W001U | 新宾满族自治县杰德防腐厂 | 新宾满族自治县 |
| 67 | 9121040070155548X0001V | 抚顺市顺城区双兴试剂厂 | 顺城区 |
| 68 | 912104047948263994001R | 抚顺亿丰顺化工有限公司 | 望花区 |
| 69 | 912104001194157212001R | 抚顺有机化工厂服务公司福利厂 | 望花区 |
| 70 | 912104007018172323001P | 辽宁能港发电有限公司 | 东洲区 |
| 71 | 91211500MA0YD6JH53001R | 辽宁万恒宜家门业有限公司 | 抚顺县 |
| 72 | 9121042378877860XK001R | 清原得胜禽业有限公司 | 清原满族自治县 |
| 73 | 92210423MA0TULWC6N001V | 清原满族自治县景春机制炭厂 | 清原满族自治县 |
| 74 | 91210421MA0UGYXQ7P001R | 抚顺县正邦供热有限公司 | 抚顺县 |
| 75 | 91210411051773249H001U | 抚顺盛隆特殊钢制造有限公司 | 顺城区 |
| 76 | 912104007249328669001V | 佳化化学股份有限公司 | 顺城区 |
| 77 | 92210422MAOU666R27001R | 新宾满族自治县木奇树生生猪屠宰点 | 新宾满族自治县 |
| 78 | 91210422119562182Q001R | 新宾满族自治县永陵地区供销合作社 | 新宾满族自治县 |
| 79 | 92210422MA0TWEQL3W001R | 新宾满族自治县响水河运来定点牲畜屠宰点 | 新宾满族自治县 |
| 80 | 92210422MAOUOMKD85001R | 新宾满族自治县旺清门苏航生猪屠宰点 | 新宾满族自治县 |
| 81 | 92210422MA0W0MHR5F001R | 新宾满族自治县泓煜生猪屠宰点 | 新宾满族自治县 |
| 82 | 91210422119560726J001R | 新宾满族自治县食品公司 | 新宾满族自治县 |
| 83 | 92210422MAOUAH0G6N001R | 新宾满族自治县上夹河雨霖屠宰场 | 新宾满族自治县 |
| 84 | 91210422MA0QFRGAXE001R | 新宾满族自治县永陵地区供销合作社榆树定点屠宰场 | 新宾满族自治县 |
| 85 | 92210422MAOXJDJE1H001R | 新宾满族自治县红庙子乡景于屠宰点 | 新宾满族自治县 |
| 86 | 91210422L11668615B001R | 抚顺市广正食品加工厂 | 新宾满族自治县 |
| 87 | 91210422L0728407X5001X | 新宾满族自治县鑫盈食品加工厂 | 新宾满族自治县 |
| 88 | 91210422L0543293XP001Y | 抚顺市旺福隆食品有限公司 | 新宾满族自治县 |
| 89 | 92210422MA0XYHD79G001R | 新宾满族自治县南杂木安舸屠宰场 | 新宾满族自治县 |
| 90 | 912104006896801486001V | 辽宁嘉香食品有限公司 | 东洲区 |
| 91 | H9210400000000002Y001X | 抚顺县救兵镇兴胜屠宰点 | 抚顺县 |
| 92 | 91210421318883739U001V | 抚顺县光达屠宰厂 | 抚顺县 |
| 93 | 92210421MA0UKF5P0G001W | 抚顺县后安镇赵伟屠宰点 | 抚顺县 |
| 94 | 92210421MA0TYKDY41001W | 抚顺县石文镇养树屠宰场 | 抚顺县 |
| 95 | 92210421MA0ULW4B17001V | 抚顺县马圈子乡马圈子村敬臣屠宰点 | 抚顺县 |
| 96 | 92210421MA0W36711X001W | 抚顺县汤图乡屠宰点 | 抚顺县 |
| 97 | 92210421MAOW4E5WXN001Y | 抚顺县海浪乡龙兴生猪屠宰点 | 抚顺县 |
| 98 | 92210421MA0WRLGC0Q001Q | 抚顺县西古志明屠宰点 | 抚顺县 |
| 99 | 92210421MA0WRYRWXE001Y | 抚顺县上马乡李家屠宰点 | 抚顺县 |
| 100 | 912104215553981395001Q | 抚顺市朋大食品加工有限公司 | 抚顺县 |
| 101 | 91210411716441936P001C | 抚顺市顺城区马金冰果店 | 顺城区 |
| 102 | 92210411MA0XP1AMX4001W | 抚顺市顺城区鹏达肉食品加工厂 | 顺城区 |
| 103 | 91210411752792661F001Q | 抚顺新星肠衣有限公司 | 顺城区 |
| 104 | 91210411752792661F002X | 抚顺新星肠衣有限公司(高山路厂区) | 顺城区 |
| 105 | 912104113188566773001W | 抚顺市旺冠食品厂 | 顺城区 |
| 106 | 912104117497964693001Z | 抚顺洪发肉制品有限公司 | 顺城区 |
| 107 | 912104113186245B5D001R | 宝盛食品有限公司 | 顺城区 |
| 108 | 92210411MAOXTP345N001R | 抚顺市顺城区贾川肉制品加工厂 | 顺城区 |
| 109 | 92210411MA0XU9U226001R | 抚顺市顺城区秀娟肉制品加工厂 | 顺城区 |
| 110 | 9121041107627573XF001U | 抚顺韩尚食品有限公司 | 顺城区 |
| 111 | 91210402051754056L001V | 沈阳绿洲生态食业有限公司 | 新抚区 |
| 112 | 91210400570923480C001R | 抚顺金食食品有限公司 | 新抚区 |
| 113 | 91210402768303172L001V | 抚顺顺意清真食品有限公司 | 新抚区 |
| 114 | 91210402092714333R001Z | 抚顺市津津肉制品厂 | 新抚区 |
| 115 | 91210423MA0WLNDC4Q001Y | 清原满族自治县英额门镇兴兴屠宰厂 | 清原满族自治县 |
| 116 | 92210423MA0XJW2HXB001X | 清原满族自治县山里红屠宰厂 | 清原满族自治县 |
| 117 | 92210423ma0w52cj08001X | 南口前镇生猪屠宰场 | 清原满族自治县 |
| 118 | 92210423MA0W4UQC3C001Y | 红透山屠宰场 | 清原满族自治县 |
| 119 | 92210423MA0W52578X001W | 清原满族自治县土口子乡学江猪屠宰场 | 清原满族自治县 |
| 120 | 92210423MA0U0W3Y90001Y | 清原满族自治县大苏河胡强屠宰场 | 清原满族自治县 |
| 121 | 92210423MAOWKQ1P70001Q | 清原满族自治县舒语屠宰厂 | 清原满族自治县 |
| 122 | 92210423MA0WFML87P001Y | 敖家堡文强屠宰场 | 清原满族自治县 |
| 123 | 92210423MAOU34WF85001U | 清原县嘉和屠宰场 | 清原满族自治县 |
| 124 | 91210423MA0X2R8G3A001X | 草市镇顺祥屠宰场 | 清原满族自治县 |
| 125 | 92210423MA0WLEXH8B001X | 清原满族自治县北三家福财生猪屠宰点 | 清原满族自治县 |
| 126 | 92210423MAOUX7CP45001V | 夏家堡镇振洪生猪屠宰厂 | 清原满族自治县 |
| 127 | 92210423MAOYOBRMXE001Q | 清原满族自治县南山城镇宝瑞屠宰场 | 清原满族自治县 |
附件下载: