截至2022年3月3日,抚顺市已发放排污许可证企业共346家,现予以公告。
| 序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 管理类别 | 有效期限 |
| 1 | 91231200MA1B8RYQ5Y002V | 中能建投(清原)新能源有限公司 | 清原满族自治县 | 生物质能发电 | 重点管理 | 2022-03-03至2027-03-02 |
| 2 | 9121042305566105XH001U | 辽宁美辰新型材料科技有限公司 | 清原满族自治县 | 其他木材加工 | 简化管理 | 2020-06-25至2023-06-24 |
| 3 | 92210423MAOXJMBHXU001Q | 清原满族自治县红透山镇鑫汇木材加工厂 | 清原满族自治县 | 其他木材加工 | 简化管理 | 2020-06-25至2023-06-24 |
| 4 | 92210423MAOU2P185W001Q | 抚顺拓达防腐材料厂 | 清原满族自治县 | 其他木材加工 | 简化管理 | 2020-06-27至2023-06-26 |
| 5 | hb2104005000004385001R | 新抚区人民医院(新抚区新抚街道社区卫生服务中心) | 新抚区 | 综合医院 | 简化管理 | 2021-03-24至2026-03-23 |
| 6 | 91210400749751818G001U | 抚顺永茂建筑机械有限公司 | 顺城区 | 生产专用起重机制造 | 简化管理 | 2020-08-14至2023-08-13 |
| 7 | 91210422068335763X001U | 抚顺市合鑫挖掘机配件制造有限公司 | 新宾满族自治县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2020-06-23至2023-06-22 |
| 8 | 912104117497628835001P | 抚顺绿色丰谷农业科技有限公司 | 顺城区 | 化学农药制造 | 简化管理 | 2020-03-27至2023-03-26 |
| 9 | 91210423716495926N001Q | 抚顺天昊真空设备有限责任公司 | 清原满族自治县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2020-07-21至2023-07-20 |
| 10 | 912104237915940514001Q | 清原满族自治县三方耐磨材料有限公司 | 清原满族自治县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2020-07-22至2023-07-21 |
| 11 | 912104237654136915001V | 清原满族自治县鑫宇供暖有限公司 | 清原满族自治县 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 2020-01-15至2023-01-14 |
| 12 | 91210423699434426c001Q | 清原满族自治县创新生物有机肥有限公司 | 清原满族自治县 | 有机肥料及微生物肥料制造 | 简化管理 | 2019-12-20至2022-12-19 |
| 13 | 122104234634807925001Q | 清原满族自治县殡仪馆 | 清原满族自治县 | 殡葬服务 | 简化管理 | 2020-06-16至2023-06-15 |
| 14 | 91211500MA0YD6FP58001Q | 辽宁省正和瑞机械铸造有限公司 | 新抚区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2020-07-22至2023-07-21 |
| 15 | 122104004633015711001Q | 抚顺市殡仪馆 | 顺城区 | 殡葬服务 | 简化管理 | 2020-06-22至2023-06-21 |
| 16 | 91210423081143985W001Q | 清原满族自治县永利木材防腐有限公司 | 清原满族自治县 | 其他木材加工 | 简化管理 | 2020-06-28至2023-06-27 |
| 17 | 1221040046330078XW001V | 抚顺市中心医院 | 顺城区 | 综合医院 | 重点管理 | 2020-06-25至2023-06-24 |
| 18 | 912104237342001754001Q | 清原满族自治县杨树崴乡民政防腐厂 | 清原满族自治县 | 其他木材加工 | 简化管理 | 2020-09-28至2023-09-27 |
| 19 | 91210422MA0QDRH89L001U | 抚顺市兴京通讯材料制品有限公司 | 新宾满族自治县 | 其他木材加工 | 简化管理 | 2020-06-30至2023-06-29 |
| 20 | 91210422683732533D002V | 抚顺合兴万家木业有限公司一厂、二厂、四厂 | 新宾满族自治县 | 人造板制造 | 重点管理 | 2020-06-16至2023-06-15 |
| 21 | 912104220721986344001R | 抚顺鼎旭防腐木材有限公司防腐杆建设项目 | 新宾满族自治县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 简化管理 | 2020-11-20至2023-11-19 |
| 22 | 91210422MA0YX72W1L001R | 抚顺市腾达防腐材料有限公司 | 新宾满族自治县 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 简化管理 | 2020-11-20至2023-11-19 |
| 23 | 912104235807129436001U | 清原满族自治县鑫合木材防腐有限公司 | 清原满族自治县 | 其他木材加工 | 简化管理 | 2020-06-27至2023-06-26 |
| 24 | 91210423055680525Q001X | 清原满族自治县四合防腐有限公司 | 清原满族自治县 | 其他木材加工 | 简化管理 | 2020-06-28至2023-06-27 |
| 25 | 91210423MA0QERHX9G001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺清原经营部清原加油站 | 清原满族自治县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-22至2023-06-21 |
| 26 | 91210423MA0QERE18F001Q | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺清原经营部抚清远航加油站 | 清原满族自治县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-22至2023-06-21 |
| 27 | 91210400MA0QD3N06L001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司石油城加油站 | 抚顺县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-22至2023-06-21 |
| 28 | 91210400MA0QD1R735001Q | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司南环路加油站 | 望花区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-17至2023-06-16 |
| 29 | 91210400MA0QD1EY18001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司碾盘加油站 | 东洲区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-17至2023-06-16 |
| 30 | 91210400MA0QCYG273001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司关口加油站 | 东洲区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-17至2023-06-16 |
| 31 | 91210400MA0QD1FU57001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司青年路加油站 | 东洲区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-12至2023-06-11 |
| 32 | 91210400MA0YE0TF1W001Q | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司兰山加油站 | 东洲区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-22至2023-06-21 |
| 33 | 91210400MA0QD3KFXA001Q | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司新城加油站 | 顺城区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-22至2023-06-21 |
| 34 | 91210400MA0QD3K317001Q | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司雷锋体育场加油站 | 顺城区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-22至2023-06-21 |
| 35 | 91210400MA0QD3LE8X001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司会元加油站 | 顺城区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-22至2023-06-21 |
| 36 | 91210423MA0QERH84B001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺清原经营部河南加油站 | 清原满族自治县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-22至2023-06-21 |
| 37 | 91210423MA0QEYF48C001Q | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺清原经营部长山加油站 | 清原满族自治县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-22至2023-06-21 |
| 38 | 91210423MA0QERKAX6001Q | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺清原经营部镇东加油站 | 清原满族自治县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-22至2023-06-21 |
| 39 | 91210422MA0QD8Q41L001Q | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺新宾经营部桓晟加油站 | 新宾满族自治县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-16至2023-06-15 |
| 40 | 91210400MA0QD2138F001Q | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司鞍山路加油站 | 望花区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-12至2023-06-11 |
| 41 | 912104006800652968001U | 中化道达尔燃油有限公司辽宁分公司抚顺河堤路加油站 | 新抚区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2022-02-18至2027-02-17 |
| 42 | 91210403661238219A001Y | 抚顺市和谐炭素制品有限公司 | 东洲区 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 2022-02-18至2027-02-17 |
| 43 | 91210411683745342F001R | 抚顺兴顺废金属机械加工业有限公司 | 顺城区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2022-01-30至2027-01-29 |
| 44 | 91210403774644707L001R | 抚顺嘉华筑路材料有限公司 | 东洲区 | 其他建筑材料制造 | 简化管理 | 2022-01-31至2027-01-30 |
| 45 | 912104035807079760001V | 辽宁明业碳材料有限公司 | 东洲区 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 2020-07-28至2023-07-27 |
| 46 | 912104007367485804001R | 抚顺顺特化工有限公司老厂 | 东洲区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2022-01-30至2027-01-29 |
| 47 | 912104035581835476001R | 抚顺华兴石油化工有限公司 | 东洲区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2022-01-30至2027-01-29 |
| 48 | 91210402MA0YQW8E2D001Q | 辽宁艾莱食品有限公司 | 新抚区 | 其他乳制品制造 | 简化管理 | 2022-01-30至2027-01-29 |
| 49 | 91210404MA10R7H70Q001U | 抚顺凯赢道路环保材料有限公司 | 望花区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2022-01-29至2027-01-28 |
| 50 | 91210421MA0YP6F575001V | 辽宁博翔环保科技有限公司 | 抚顺县 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2022-01-29至2027-01-28 |
| 51 | 91210403MA10RH758G001U | 辽宁世盛建设工程安装有限公司 | 东洲区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2022-01-29至2027-01-28 |
| 52 | 11210400463304318x001V | 辽宁省抚顺胜利经济开发区管理委员会(污水处理厂) | 新抚区 | 污水处理及其再生利用 | 重点管理 | 2022-01-29至2027-01-28 |
| 53 | 91210400603732518E004P | 辽宁美亚制药有限公司(中间体厂) | 望花区 | 化学药品原料药制造 | 重点管理 | 2022-01-29至2027-01-28 |
| 54 | 912104001194897127001W | 抚顺市花园远航加油站 | 新抚区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-12-31至2026-12-30 |
| 55 | 91210402768337647H001P | 抚顺矿业集团有限责任公司页岩炼油胜利实验厂 | 望花区 | 其他原油制造 | 重点管理 | 2021-12-31至2026-12-30 |
| 56 | 12210400463300886B001Y | 抚顺市眼病医院 | 新抚区 | 专科医院 | 简化管理 | 2020-06-24至2023-06-23 |
| 57 | hb2104005000004570001V | 抚顺市第二医院 | 望花区 | 综合医院 | 重点管理 | 2020-06-24至2025-06-23 |
| 58 | hb2104005000004617001Q | 清原满族自治县中医院 | 清原满族自治县 | 中西医结合医院 | 简化管理 | 2020-06-28至2023-06-27 |
| 59 | 912104006800902642001Q | 中化道达尔燃油有限公司辽宁分公司抚顺新城路加油站 | 顺城区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-22至2025-06-21 |
| 60 | 91210400MA0QDEYL8C001W | 抚顺市东安石油加油站有限公司 | 东洲区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-12至2025-06-11 |
| 61 | 9121040011937590XX001Q | 抚顺市章党桥北加油站 | 东洲区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-13至2025-06-12 |
| 62 | 9121040011949516XQ001U | 抚顺市龙凤加油站 | 东洲区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-03至2025-06-02 |
| 63 | 91210403580744910G001W | 抚顺市鹏格石油制品销售有限公司 | 东洲区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-13至2023-06-12 |
| 64 | 91210400558151190X001U | 中国石化销售股份有限公司辽宁抚顺五老加油站 | 望花区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-27至2023-06-26 |
| 65 | 91210403MA0YJPBF2B001V | 辽宁欣航化工科技有限公司 | 东洲区 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2021-12-31至2026-12-30 |
| 66 | 91210423MA1088NJ67001U | 辽宁众源机械设备制造有限公司 | 清原满族自治县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2021-12-30至2026-12-29 |
| 67 | 91210400MA0QD1FH99001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司绥化路加油站 | 东洲区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-12至2025-06-11 |
| 68 | 91210400MA0QD1RW8A001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司新生桥加油站 | 望花区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-12至2025-06-11 |
| 69 | 91210404119488816U001U | 抚顺市望花区程家加油站 | 望花区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2020-06-15至2023-06-14 |
| 70 | 91210400318763999X001R | 辽宁森源化工股份有限公司 | 东洲区 | 染料制造 | 重点管理 | 2021-12-27至2026-12-26 |
| 71 | 91210400725666491Q001R | 抚顺矿业集团有限责任公司页岩炼油厂 | 新抚区 | 其他原油制造 | 重点管理 | 2021-12-24至2026-12-23 |
| 72 | 91210411797681527X001V | 抚顺鑫业食品有限公司 | 顺城区 | 牲畜屠宰 | 重点管理 | 2021-12-24至2026-12-23 |
| 73 | 91210411051780596G001V | 辽宁金汇满都食品有限公司 | 顺城区 | 肉制品及副产品加工 | 简化管理 | 2021-12-24至2026-12-23 |
| 74 | 912104007683098060001V | 鲁洲生物科技(辽宁)有限公司 | 东洲区 | 淀粉及淀粉制品制造 | 重点管理 | 2021-12-24至2026-12-23 |
| 75 | 91210403MA0U2AWX65001Q | 辽宁特力环保科技有限公司 | 东洲区 | 铅锌冶炼 | 重点管理 | 2021-12-06至2026-12-05 |
| 76 | 91210403558161356T001X | 抚顺市鑫龙化工有限公司 | 东洲区 | 环境污染处理专用药剂材料制造 | 简化管理 | 2020-06-27至2023-06-26 |
| 77 | 91210400MA0QD3L89T001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司北环路加油站 | 顺城区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-12-01至2026-11-30 |
| 78 | 91210400MA0QD0CE28001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司雷锋路加油站 | 新抚区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-12-01至2026-11-30 |
| 79 | 91210400MA0QD0F07A001Q | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司新阳加油站 | 新抚区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-12-01至2026-11-30 |
| 80 | 91210400MA0QD0AG6B001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司胜利加油站 | 新抚区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-12-01至2026-11-30 |
| 81 | 91210400MA0QD3KK0L001Q | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司前甸加油站 | 顺城区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-12-01至2026-11-30 |
| 82 | 91210400MA0QD3M0X6001Q | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司顺成东加油站 | 顺城区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-12-01至2026-11-30 |
| 83 | 91210400MA0QD3LT0H001Q | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司顺成北加油站 | 顺城区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-12-01至2026-11-30 |
| 84 | 91210400MA0QD0B604001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司望花桥加油站 | 新抚区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-12-01至2026-11-30 |
| 85 | 91210400MA0QD3LW53001Q | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司方晓加油站 | 顺城区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-12-01至2026-11-30 |
| 86 | 91210400MA0QD0BW34001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司东林加油站 | 新抚区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-12-01至2026-11-30 |
| 87 | 91210422MA0QEKWD1U001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺新宾经营部肇兴路加油站 | 新宾满族自治县 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-12-01至2026-11-30 |
| 88 | 91210400MA0QD0FA9T001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司榆林加油站 | 新抚区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-12-01至2026-11-30 |
| 89 | 91210402MA0YUC3F62001V | 辽宁自然生态环保有限公司 | 新抚区 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2021-12-01至2026-11-30 |
| 90 | 91210400MA0QD1B394001Q | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司城乡路加油站 | 东洲区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-11-29至2026-11-28 |
| 91 | 91210400MA0QD1J56L001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司建设加油站 | 望花区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-11-29至2026-11-28 |
| 92 | 91210400MA0QD1BK8H001U | 中国石油天然气股份有限公司辽宁抚顺销售分公司煤都路加油站 | 东洲区 | 机动车燃油零售 | 简化管理 | 2021-11-29至2026-11-28 |
| 93 | 91210404MA108DUQ1X001V | 辽宁抚矿三峰亿金环保能源开发有限责任公司 | 望花区 | 生物质能发电-生活垃圾焚烧发电 | 重点管理 | 2021-11-24至2026-11-23 |
| 94 | 912104037164935415001R | 抚顺市鑫隆硅镁铬有限公司 | 东洲区 | 铁合金冶炼 | 重点管理 | 2021-11-24至2026-11-23 |
| 95 | 91210000242691924E001V | 辽建置地有限公司 | 清原满族自治县 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 2021-11-24至2026-11-23 |
| 96 | 91210421MA0QE1U51D001V | 抚顺金馨供暖有限公司 | 抚顺县 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 2021-10-27至2026-10-26 |
| 97 | 91210422755780631N001R | 新宾满族自治县旺达防腐有限公司 | 新宾满族自治县 | 其他木材加工 | 简化管理 | 2021-10-26至2026-10-25 |
| 98 | 9121040311947078XL001V | 抚顺兴科威化工有限公司 | 东洲区 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2021-10-19至2026-10-18 |
| 99 | 91210400664553206A001V | 抚顺城南热电有限公司 | 望花区 | 热力生产和供应 | 重点管理 | 2019-12-25至2022-12-24 |
| 100 | 9121040071960098XP020P | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司烯烃厂 | 东洲区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2021-09-19至2026-09-18 |
| 101 | 91210404699422433D001X | 抚顺市宏泰新型建筑材料厂 | 望花区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2020-06-28至2025-06-27 |
| 102 | 9121042205565858XD001Q | 新宾满族自治县春风供暖有限公司 | 新宾满族自治县 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 2019-09-30至2024-09-29 |
| 103 | 91210400068329216Y001P | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 顺城区 | 火力发电 | 重点管理 | 2020-06-27至2025-06-26 |
| 104 | 91210403MA0UBABNXA001V | 辽宁东科药业有限公司 | 东洲区 | 专项化学用品制造 | 重点管理 | 2021-09-15至2026-09-14 |
| 105 | 9121040071960098XP016P | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司腈纶化工厂 | 东洲区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2021-09-03至2026-09-02 |
| 106 | 9121040071960098XP011P | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司石油一厂 | 东洲区 | 原油加工及石油制品制造 | 重点管理 | 2021-09-03至2026-09-02 |
| 107 | 9121040071960098XP026V | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司催化剂厂 | 望花区 | 化学试剂和助剂制造 | 重点管理 | 2021-09-03至2026-09-02 |
| 108 | 9121040071960098XP017P | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司乙烯化工厂 | 东洲区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2021-09-03至2026-09-02 |
| 109 | 9121040071960098XP012P | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司石油二厂 | 东洲区 | 原油加工及石油制品制造 | 重点管理 | 2018-09-06至2023-09-05 |
| 110 | 91210400941653417P001V | 抚顺矿业集团有限责任公司十一厂 | 东洲区 | 炸药及火工产品制造 | 重点管理 | 2020-07-28至2023-07-27 |
| 111 | 912104037816127032001Q | 抚顺县群峰菱镁有限公司 | 东洲区 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 简化管理 | 2020-08-17至2023-08-16 |
| 112 | 91210422MA0QDQ6A2B001Q | 抚顺万通天成防腐木材有限公司 | 新宾满族自治县 | 其他木材加工 | 简化管理 | 2020-06-23至2023-06-22 |
| 113 | 91210423MA0XYLD02T001Q | 抚顺祥利来食品有限公司 | 清原满族自治县 | 果菜汁及果菜汁饮料制造 | 简化管理 | 2019-12-20至2022-12-19 |
| 114 | 9121040355818657X3001P | 抚顺齐隆化工有限公司 | 东洲区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2020-06-29至2023-06-28 |
| 115 | 91210400673759636G001P | 抚顺科隆化工实业有限公司 | 望花区 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2020-08-31至2023-08-30 |
| 116 | 9121000070181332XR001P | 抚顺特殊钢股份有限公司 | 望花区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重点管理 | 2021-07-30至2026-07-29 |
| 117 | 912104007777942682001P | 抚顺新钢铁有限责任公司 | 望花区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 重点管理 | 2021-07-30至2026-07-29 |
| 118 | 91210400744304197K001P | 抚顺实林特殊钢有限公司 | 望花区 | 钢压延加工 | 简化管理 | 2021-07-30至2026-07-29 |
| 119 | 91210400701564853K001P | 抚顺欣兴特钢板材有限公司 | 望花区 | 钢压延加工 | 简化管理 | 2021-07-30至2026-07-29 |
| 120 | 9121040071960098XP005P | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司石油三厂 | 望花区 | 原油加工及石油制品制造 | 重点管理 | 2021-07-30至2026-07-29 |
| 121 | 9121042255536406XT001U | 抚顺新宇木业有限公司 | 新宾满族自治县 | 人造板制造 | 简化管理 | 2021-07-29至2026-07-28 |
| 122 | 91210422394009269H001U | 新宾满族自治县力达供暖有限公司 | 新宾满族自治县 | 热力生产和供应 | 简化管理 | 2020-03-23至2023-03-22 |
| 123 | 91210400742758224A001R | 抚顺隆亿石油化工有限公司 | 东洲区 | 原油加工及石油制品制造 | 重点管理 | 2021-06-30至2026-06-29 |
| 124 | 91210422119577018A001R | 抚顺市南杂木合金铸钢厂 | 新宾满族自治县 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2021-06-30至2026-06-29 |
| 125 | 912104007387538502001R | 抚顺炭素有限责任公司 | 望花区 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 2021-06-30至2026-06-29 |
| 126 | 91210423561372066L001R | 抚顺龙诚新科技材料有限公司 | 清原满族自治县 | 铜冶炼 | 重点管理 | 2021-06-29至2026-06-28 |
| 127 | 91210400749791764J001R | 辽宁发电厂电力建筑安装公司 | 东洲区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2021-06-04至2026-06-03 |
| 128 | hb210400500000435B001R | 抚顺市东洲区医院 | 东洲区 | 综合医院 | 简化管理 | 2021-06-04至2026-06-03 |
| 129 | 91210400755771145B003V | 抚顺石化北天化工有限公司(石油二厂污泥干化) | 东洲区 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2021-06-04至2026-06-03 |
| 130 | 91210400755771145B002V | 抚顺石化北天化工有限公司(烯烃厂污泥干化) | 东洲区 | 危险废物治理 | 重点管理 | 2021-06-04至2026-06-03 |
| 131 | 9121040060373082X3001R | 抚顺顺能化工有限公司 | 东洲区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2021-04-27至2026-04-26 |
| 132 | 91210403761802761B001P | 抚顺市裕龙化工有限公司 | 东洲区 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2021-04-27至2026-04-26 |
| 133 | 91210403MA0QDT8017001P | 辽宁双旗精细化工有限公司 | 东洲区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2021-04-27至2026-04-26 |
| 134 | 912104033190874270001V | 辽宁诺科碳材料有限公司 | 东洲区 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 2021-04-27至2026-04-26 |
| 135 | 91210422MA0TWXA1XR001P | 新宾龙德建筑材料有限公司 | 新宾满族自治县 | 水泥制造 | 简化管理 | 2020-03-30至2023-03-29 |
| 136 | 91210403099122840H001Q | 抚顺市鼎威新型建筑材料有限公司 | 东洲区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 简化管理 | 2020-06-27至2023-06-26 |
| 137 | 9121040306833244X5001P | 抚顺杰隆石化有限公司 | 东洲区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2020-06-23至2023-06-22 |
| 138 | 91210403676875667R001P | 抚顺市禄通化工有限公司 | 东洲区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2020-07-18至2023-07-17 |
| 139 | 912104006612196832001P | 辽宁同益石化有限公司 | 东洲区 | 有机化学原料制造 | 重点管理 | 2020-08-28至2023-08-27 |
| 140 | 91210404MA0TUJ0M9E001U | 辽宁抚工实业有限公司 | 望花区 | 切削工具制造 | 简化管理 | 2020-08-26至2023-08-25 |
| 141 | 91210400570931376H001P | 琥珀纸业有限责任公司 | 望花区 | 机制纸及纸板制造 | 重点管理 | 2020-06-27至2025-06-26 |
| 142 | 91210400119470886P001V | 抚顺金利石化炭素有限公司 | 东洲区 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 2020-06-27至2023-06-26 |
| 143 | 9121040372371754X2001V | 抚顺市东方碳素有限公司 | 东洲区 | 石墨及碳素制品制造 | 重点管理 | 2020-06-29至2023-06-28 |
| 144 | 91210400072192371N001Q | 辽宁兆利高新路面材料有限公司 | 东洲区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2020-08-17至2023-08-16 |
| 145 | 91210403590919876P001R | 抚顺市鑫缘镁制品厂 | 东洲区 | 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造 | 简化管理 | 2021-04-13至2026-04-12 |
| 146 | 92210422MA0UDXDX82001C | 新宾满族自治县南杂木双誉生物质燃料厂 | 新宾满族自治县 | 林产化学产品制造 | 重点管理 | 2020-07-28至2023-07-27 |
| 147 | 91210423MA0QCQ779A001Q | 清原满族自治县铸恒防腐有限公司 | 清原满族自治县 | 其他木材加工 | 简化管理 | 2020-06-27至2023-06-26 |
| 148 | 91210411699413270G001U | 抚顺市宏邦涂料有限公司 | 顺城区 | 涂料制造 | 简化管理 | 2020-06-28至2023-06-27 |
| 149 | 91210411774602726Q001V | 抚顺市奎琳涂料加工厂 | 顺城区 | 化学试剂和助剂制造 | 重点管理 | 2020-08-12至2023-08-11 |
| 150 | 91210403119360548R001P | 抚顺市电镀总厂 | 东洲区 | 金属表面处理及热处理加工 | 重点管理 | 2020-08-17至2023-08-16 |
| 151 | 912104001195729545001Q | 哥俩好新材料股份有限公司 | 东洲区 | 其他专用化学产品制造 | 简化管理 | 2020-06-24至2023-06-23 |
| 152 | 92210404MA0TTQLC4P001Q | 抚顺市望花区中光拌合厂 | 望花区 | 其他非金属矿物制品制造 | 简化管理 | 2020-07-10至2023-07-09 |
| 153 | 91210411567589290Q001U | 抚顺市德恒矿山机械有限公司 | 顺城区 | 黑色金属铸造 | 简化管理 | 2020-07-31至2023-07-30 |
| 154 | 92210421MA0TTQB96B001V | 抚顺县救兵乡鹏飞木炭厂 | 抚顺县 | 林产化学产品制造 | 重点管理 | 2020-07-06至2023-07-05 |
| 155 | 91210403696191510X001P | 抚顺伊科思新材料有限公司 | 东洲区 | 合成橡胶制造 | 重点管理 | 2020-06-28至2023-06-27 |
| 156 | 91210400740760072F001V | 抚顺矿业集团有限责任公司华强页岩烧结砖厂 | 望花区 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 重点管理 | 2020-06-28至2023-06-27 |
| 157 | 91210400701811754C001R | 抚顺市抚中有机玻璃厂 | 望花区 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 重点管理 | 2021-04-06至2026-04-05 |
| 158 | 912104006994276056001U | 抚顺十方生物能源有限公司 | 望花区 | 生物质燃气生产和供应业 | 简化管理 | 2020-06-23至2023-06-22 |
| 159 | 91210422242221156A001Q | 新宾满族自治县东星葡萄酒有限公司 | 新宾满族自治县 | 葡萄酒制造 | 简化管理 | 2019-12-20至2022-12-19 |
| 160 | 9121040058730407X4001U | 抚顺市生活垃圾无害化处理厂 | 望花区 | 环境卫生管理 | 简化管理 | 2020-06-29至2023-06-28 |
